Nome tide table, February 2027
Every high and low tide at Nome for February, from NOAA's predictions for station 9468756. Heights in feet above mean lower low water (MLLW). Times are local, daylight saving included. The usual range here is 1.0 ft; tide strength compares each day to that.
| Day | Tides | Range | Strength | Sun | Moon |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon 1 | L 7:09 AM 0.4 · H 2:33 PM 1.3 · L 6:27 PM 1.1 · H 11:46 PM 1.3 | 0.9 ft | Below average | 10:44 AM / 5:47 PM | Waning crescent |
| Tue 2 | L 8:06 AM 0.4 · H 4:12 PM 1.3 · L 7:33 PM 1.2 · H 10:24 PM 1.3 | 0.9 ft | Below average | 10:41 AM / 5:50 PM | Waning crescent |
| Wed 3 | L 8:59 AM 0.4 · H 5:21 PM 1.4 | 1.0 ft | Average | 10:37 AM / 5:54 PM | Waning crescent |
| Thu 4 | L 9:53 AM 0.4 · H 6:05 PM 1.4 | 1.0 ft | Average | 10:34 AM / 5:57 PM | Waning crescent |
| Fri 5 | L 10:41 AM 0.3 · H 6:38 PM 1.4 | 1.1 ft | Average | 10:31 AM / 6:01 PM | Waning crescent |
| Sat 6 | L 1:02 AM 1.2 · H 3:55 AM 1.2 · L 11:20 AM 0.3 · H 7:02 PM 1.4 · L 11:10 PM 1.1 | 1.1 ft | Average | 10:28 AM / 6:04 PM | New moon |
| Sun 7 | H 4:56 AM 1.3 · L 11:51 AM 0.3 · H 7:17 PM 1.4 · L 11:47 PM 1.1 | 1.1 ft | Average | 10:25 AM / 6:07 PM | Waxing crescent |
| Mon 8 | H 5:42 AM 1.3 · L 12:20 PM 0.3 · H 7:29 PM 1.4 | 1.1 ft | Average | 10:21 AM / 6:11 PM | Waxing crescent |
| Tue 9 | L 12:23 AM 1.0 · H 6:25 AM 1.3 · L 12:50 PM 0.3 · H 7:46 PM 1.4 | 1.1 ft | Average | 10:18 AM / 6:14 PM | Waxing crescent |
| Wed 10 | L 1:02 AM 0.8 · H 7:12 AM 1.3 · L 1:21 PM 0.4 · H 8:06 PM 1.4 | 1.0 ft | Average | 10:15 AM / 6:17 PM | Waxing crescent |
| Thu 11 | L 1:45 AM 0.7 · H 8:05 AM 1.3 · L 1:53 PM 0.5 · H 8:27 PM 1.4 | 0.9 ft | Below average | 10:11 AM / 6:21 PM | Waxing crescent |
| Fri 12 | L 2:30 AM 0.6 · H 9:01 AM 1.3 · L 2:28 PM 0.6 · H 8:46 PM 1.4 | 0.8 ft | Below average | 10:08 AM / 6:24 PM | Waxing crescent |
| Sat 13 | L 3:16 AM 0.4 · H 9:57 AM 1.3 · L 3:05 PM 0.7 · H 9 PM 1.4 | 1.0 ft | Average | 10:05 AM / 6:27 PM | First quarter |
| Sun 14 | L 4:02 AM 0.3 · H 10:53 AM 1.3 · L 3:45 PM 0.8 · H 9:11 PM 1.4 | 1.1 ft | Average | 10:01 AM / 6:31 PM | Waxing gibbous |
| Mon 15 | L 4:54 AM 0.2 · H 11:58 AM 1.2 · L 4:29 PM 0.9 · H 9:32 PM 1.4 | 1.2 ft | Average | 9:58 AM / 6:34 PM | Waxing gibbous |
| Tue 16 | L 5:56 AM 0.2 · H 1:11 PM 1.2 · L 5:26 PM 1.0 · H 10:12 PM 1.4 | 1.2 ft | Average | 9:54 AM / 6:37 PM | Waxing gibbous |
| Wed 17 | L 7:05 AM 0.1 · H 2:19 PM 1.2 · L 6:40 PM 1.0 · H 11:23 PM 1.4 | 1.3 ft | Strong | 9:51 AM / 6:41 PM | Waxing gibbous |
| Thu 18 | L 8:09 AM 0.1 · H 3:23 PM 1.2 · L 7:49 PM 1.0 | 1.1 ft | Average | 9:48 AM / 6:44 PM | Waxing gibbous |
| Fri 19 | H 1:32 AM 1.4 · L 9:09 AM 0.0 · H 4:25 PM 1.2 · L 8:52 PM 0.9 | 1.4 ft | Strong | 9:44 AM / 6:47 PM | Waxing gibbous |
| Sat 20 | H 2:57 AM 1.4 · L 10:07 AM -0.0 · H 5:13 PM 1.3 · L 9:55 PM 0.8 | 1.4 ft | Strong | 9:41 AM / 6:50 PM | Full moon |
| Sun 21 | H 4:15 AM 1.5 · L 10:59 AM -0.0 · H 5:53 PM 1.3 · L 10:58 PM 0.6 | 1.5 ft | Strong | 9:37 AM / 6:54 PM | Waning gibbous |
| Mon 22 | H 5:21 AM 1.5 · L 11:44 AM -0.0 · H 6:28 PM 1.4 · L 11:54 PM 0.5 | 1.5 ft | Strong | 9:34 AM / 6:57 PM | Waning gibbous |
| Tue 23 | H 6:18 AM 1.5 · L 12:26 PM 0.0 · H 7:03 PM 1.4 | 1.5 ft | Strong | 9:30 AM / 7 PM | Waning gibbous |
| Wed 24 | L 12:47 AM 0.3 · H 7:14 AM 1.4 · L 1:07 PM 0.2 · H 7:37 PM 1.4 | 1.2 ft | Average | 9:27 AM / 7:03 PM | Waning gibbous |
| Thu 25 | L 1:42 AM 0.2 · H 8:14 AM 1.4 · L 1:49 PM 0.3 · H 8:12 PM 1.4 | 1.2 ft | Average | 9:23 AM / 7:07 PM | Waning gibbous |
| Fri 26 | L 2:38 AM 0.1 · H 9:14 AM 1.3 · L 2:34 PM 0.5 · H 8:46 PM 1.3 | 1.2 ft | Average | 9:20 AM / 7:10 PM | Waning gibbous |
| Sat 27 | L 3:33 AM 0.1 · H 10:14 AM 1.2 · L 3:21 PM 0.7 · H 9:19 PM 1.3 | 1.2 ft | Average | 9:16 AM / 7:13 PM | Last quarter |
| Sun 28 | L 4:26 AM 0.1 · H 11:17 AM 1.2 · L 4:09 PM 0.8 · H 9:50 PM 1.2 | 1.1 ft | Average | 9:13 AM / 7:16 PM | Waning crescent |
H = high tide, L = low tide. Predictions only: wind and river flow can push the real water a foot or more off these. Not for navigation. How to read a tide table · What tide strength means