Printable · Local time

Prudhoe Bay tide table, July 2027

Every high and low tide at Prudhoe Bay for July, from NOAA's predictions for station 9497645. Heights in feet above mean lower low water (MLLW). Times are local, daylight saving included. The usual range here is 0.5 ft; tide strength compares each day to that.

← June   August →   Today at Prudhoe Bay   Print this table

DayTidesRangeStrengthSunMoon
Thu 1L 4:19 AM 0.4 · H 12:05 PM 1.2 · L 7:03 PM 0.6 · H 11:08 PM 0.80.8 ftVery strongWaning crescent
Fri 2L 5:24 AM 0.4 · H 12:58 PM 1.2 · L 7:43 PM 0.60.8 ftVery strongWaning crescent
Sat 3H 12:07 AM 0.8 · L 6:23 AM 0.3 · H 1:47 PM 1.2 · L 8:18 PM 0.60.9 ftVery strongNew moon
Sun 4H 1 AM 0.9 · L 7:20 AM 0.3 · H 2:33 PM 1.3 · L 8:51 PM 0.61.0 ftVery strongWaxing crescent
Mon 5H 1:52 AM 1.0 · L 8:14 AM 0.3 · H 3:15 PM 1.2 · L 9:22 PM 0.60.9 ftVery strongWaxing crescent
Tue 6H 2:43 AM 1.0 · L 9:08 AM 0.3 · H 3:54 PM 1.2 · L 9:52 PM 0.60.9 ftVery strongWaxing crescent
Wed 7H 3:35 AM 1.1 · L 10:02 AM 0.4 · H 4:29 PM 1.1 · L 10:23 PM 0.60.7 ftStrongWaxing crescent
Thu 8H 4:30 AM 1.1 · L 10:58 AM 0.5 · H 5:02 PM 1.0 · L 10:56 PM 0.60.6 ftStrongWaxing crescent
Fri 9H 5:29 AM 1.2 · L 11:57 AM 0.6 · H 5:31 PM 0.9 · L 11:33 PM 0.50.7 ftStrongWaxing crescent
Sat 10H 6:34 AM 1.2 · L 1:04 PM 0.7 · H 5:59 PM 0.90.5 ftAverageFirst quarter
Sun 11L 12:17 AM 0.5 · H 7:47 AM 1.2 · L 2:27 PM 0.8 · H 6:29 PM 0.90.7 ftStrongWaxing gibbous
Mon 12L 1:12 AM 0.5 · H 9:08 AM 1.1 · L 4:09 PM 0.8 · H 7:18 PM 0.90.6 ftStrongWaxing gibbous
Tue 13L 2:22 AM 0.6 · H 10:28 AM 1.1 · L 5:33 PM 0.8 · H 8:47 PM 0.90.5 ftAverageWaxing gibbous
Wed 14L 3:43 AM 0.6 · H 11:35 AM 1.1 · L 6:19 PM 0.8 · H 10:24 PM 0.90.5 ftAverageWaxing gibbous
Thu 15L 4:57 AM 0.6 · H 12:26 PM 1.2 · L 6:53 PM 0.8 · H 11:37 PM 0.90.6 ftStrongWaxing gibbous
Fri 16L 5:58 AM 0.6 · H 1:07 PM 1.2 · L 7:24 PM 0.80.6 ftStrongWaxing gibbous
Sat 17H 12:31 AM 1.0 · L 6:47 AM 0.6 · H 1:41 PM 1.2 · L 7:55 PM 0.70.6 ftStrongWaxing gibbous
Sun 18H 1:15 AM 1.0 · L 7:27 AM 0.5 · H 2:13 PM 1.2 · L 8:25 PM 0.70.7 ftStrongFull moon
Mon 19H 1:54 AM 1.1 · L 8:04 AM 0.5 · H 2:44 PM 1.2 · L 8:54 PM 0.70.7 ftStrongWaning gibbous
Tue 20H 2:29 AM 1.1 · L 8:38 AM 0.6 · H 3:12 PM 1.2 · L 9:20 PM 0.70.6 ftStrongWaning gibbous
Wed 21H 3:02 AM 1.1 · L 9:12 AM 0.6 · H 3:39 PM 1.2 · L 9:44 PM 0.70.6 ftStrongWaning gibbous
Thu 22H 3:36 AM 1.1 · L 9:47 AM 0.6 · H 4:04 PM 1.2 · L 10:07 PM 0.70.6 ftStrongWaning gibbous
Fri 23H 4:11 AM 1.2 · L 10:23 AM 0.6 · H 4:27 PM 1.1 · L 10:29 PM 0.70.6 ftStrongWaning gibbous
Sat 24H 4:49 AM 1.2 · L 11:03 AM 0.7 · H 4:49 PM 1.1 · L 10:54 PM 0.70.5 ftAverageWaning gibbous
Sun 25H 5:35 AM 1.2 · L 11:50 AM 0.8 · H 5:10 PM 1.0 · L 11:25 PM 0.60.6 ftStrongWaning gibbous
Mon 26H 6:32 AM 1.2 · L 12:53 PM 0.8 · H 5:31 PM 1.00.4 ftBelow averageLast quarter
Tue 27L 12:06 AM 0.6 · H 7:48 AM 1.2 · L 2:37 PM 0.9 · H 5:54 PM 0.90.6 ftStrongWaning crescent
Wed 28L 1:05 AM 0.6 · H 9:24 AM 1.20.6 ftStrongWaning crescent
Thu 29L 2:30 AM 0.6 · H 10:55 AM 1.2 · L 6:33 PM 0.9 · H 9:13 PM 0.90.6 ftStrong2:08 AM / 1:23 AMWaning crescent
Fri 30L 4:05 AM 0.6 · H 12:03 PM 1.3 · L 6:59 PM 0.8 · H 10:58 PM 0.90.7 ftStrong2:38 AM / 1:07 AMWaning crescent
Sat 31L 5:24 AM 0.5 · H 12:55 PM 1.3 · L 7:25 PM 0.80.8 ftVery strong2:54 AM / 12:55 AMWaning crescent

H = high tide, L = low tide. Predictions only: wind and river flow can push the real water a foot or more off these. Not for navigation. How to read a tide table · What tide strength means