Naples Bay tide table, June 2027
Every high and low tide at Naples Bay for June, from NOAA's predictions for station 8725114. Heights in feet above mean lower low water (MLLW). Times are local, daylight saving included. The usual range here is 2.0 ft; tide strength compares each day to that.
| Day | Tides | Range | Strength | Sun | Moon |
|---|---|---|---|---|---|
| Tue 1 | L 4:37 AM 1.2 · H 10:33 AM 2.7 · L 5:45 PM -0.1 | 2.8 ft | Strong | 6:35 AM / 8:15 PM | Waning crescent |
| Wed 2 | H 12:09 AM 2.2 · L 5:24 AM 1.3 · H 11:03 AM 2.8 · L 6:32 PM -0.5 | 3.3 ft | Very strong | 6:34 AM / 8:15 PM | Waning crescent |
| Thu 3 | H 1:01 AM 2.2 · L 6:09 AM 1.4 · H 11:35 AM 3.0 · L 7:19 PM -0.7 | 3.7 ft | Very strong | 6:34 AM / 8:16 PM | Waning crescent |
| Fri 4 | H 1:53 AM 2.2 · L 6:53 AM 1.4 · H 12:10 PM 3.1 · L 8:08 PM -0.9 | 4.0 ft | Very strong | 6:34 AM / 8:16 PM | New moon |
| Sat 5 | H 2:47 AM 2.2 · L 7:38 AM 1.4 · H 12:50 PM 3.2 · L 8:56 PM -0.9 | 4.1 ft | Very strong | 6:34 AM / 8:17 PM | Waxing crescent |
| Sun 6 | H 3:41 AM 2.2 · L 8:27 AM 1.4 · H 1:37 PM 3.3 · L 9:45 PM -0.8 | 4.1 ft | Very strong | 6:34 AM / 8:17 PM | Waxing crescent |
| Mon 7 | H 4:32 AM 2.2 · L 9:18 AM 1.3 · H 2:34 PM 3.2 · L 10:34 PM -0.7 | 3.9 ft | Very strong | 6:34 AM / 8:17 PM | Waxing crescent |
| Tue 8 | H 5:19 AM 2.2 · L 10:13 AM 1.3 · H 3:43 PM 3.0 · L 11:23 PM -0.4 | 3.4 ft | Very strong | 6:34 AM / 8:18 PM | Waxing crescent |
| Wed 9 | H 6:05 AM 2.3 · L 11:15 AM 1.2 · H 5:01 PM 2.8 | 1.6 ft | Below average | 6:34 AM / 8:18 PM | Waxing crescent |
| Thu 10 | L 12:15 AM -0.0 · H 6:52 AM 2.4 · L 12:27 PM 1.1 · H 6:24 PM 2.5 | 2.5 ft | Strong | 6:34 AM / 8:19 PM | Waxing crescent |
| Fri 11 | L 1:09 AM 0.3 · H 7:39 AM 2.5 · L 1:44 PM 0.8 · H 7:49 PM 2.3 | 2.2 ft | Average | 6:34 AM / 8:19 PM | First quarter |
| Sat 12 | L 2:04 AM 0.6 · H 8:25 AM 2.6 · L 2:55 PM 0.6 · H 9:10 PM 2.1 | 2.0 ft | Average | 6:34 AM / 8:19 PM | Waxing gibbous |
| Sun 13 | L 2:58 AM 0.9 · H 9:11 AM 2.8 · L 3:59 PM 0.3 · H 10:34 PM 2.0 | 2.5 ft | Strong | 6:34 AM / 8:20 PM | Waxing gibbous |
| Mon 14 | L 3:50 AM 1.1 · H 9:57 AM 2.8 · L 4:57 PM -0.0 · H 11:49 PM 2.0 | 2.8 ft | Strong | 6:34 AM / 8:20 PM | Waxing gibbous |
| Tue 15 | L 4:41 AM 1.3 · H 10:42 AM 2.9 · L 5:49 PM -0.2 | 3.1 ft | Very strong | 6:34 AM / 8:20 PM | Waxing gibbous |
| Wed 16 | H 12:44 AM 2.0 · L 5:31 AM 1.4 · H 11:23 AM 2.9 · L 6:35 PM -0.4 | 3.3 ft | Very strong | 6:34 AM / 8:21 PM | Waxing gibbous |
| Thu 17 | H 1:27 AM 2.0 · L 6:17 AM 1.4 · H 12 PM 2.9 · L 7:19 PM -0.4 | 3.3 ft | Very strong | 6:34 AM / 8:21 PM | Waxing gibbous |
| Fri 18 | H 2:04 AM 2.0 · L 7 AM 1.4 · H 12:34 PM 2.9 · L 8:01 PM -0.4 | 3.3 ft | Very strong | 6:35 AM / 8:21 PM | Full moon |
| Sat 19 | H 2:39 AM 2.0 · L 7:41 AM 1.4 · H 1:06 PM 2.9 · L 8:41 PM -0.4 | 3.3 ft | Very strong | 6:35 AM / 8:21 PM | Waning gibbous |
| Sun 20 | H 3:15 AM 2.1 · L 8:20 AM 1.4 · H 1:38 PM 2.9 · L 9:19 PM -0.3 | 3.2 ft | Very strong | 6:35 AM / 8:22 PM | Waning gibbous |
| Mon 21 | H 3:51 AM 2.1 · L 8:59 AM 1.4 · H 2:11 PM 2.8 · L 9:56 PM -0.1 | 2.9 ft | Strong | 6:35 AM / 8:22 PM | Waning gibbous |
| Tue 22 | H 4:27 AM 2.2 · L 9:37 AM 1.4 · H 2:49 PM 2.8 · L 10:30 PM 0.0 | 2.8 ft | Strong | 6:35 AM / 8:22 PM | Waning gibbous |
| Wed 23 | H 5:04 AM 2.2 · L 10:17 AM 1.3 · H 3:32 PM 2.6 · L 11:04 PM 0.2 | 2.4 ft | Strong | 6:36 AM / 8:22 PM | Waning gibbous |
| Thu 24 | H 5:42 AM 2.3 · L 11:04 AM 1.3 · H 4:22 PM 2.5 · L 11:37 PM 0.4 | 2.1 ft | Average | 6:36 AM / 8:22 PM | Waning gibbous |
| Fri 25 | H 6:20 AM 2.4 · L 12:04 PM 1.2 · H 5:25 PM 2.3 | 1.2 ft | Below average | 6:36 AM / 8:23 PM | Waning gibbous |
| Sat 26 | L 12:12 AM 0.7 · H 6:59 AM 2.4 · L 1:18 PM 1.1 · H 6:49 PM 2.1 | 1.7 ft | Below average | 6:36 AM / 8:23 PM | Waning gibbous |
| Sun 27 | L 12:54 AM 0.9 · H 7:36 AM 2.4 · L 2:27 PM 0.8 · H 8:14 PM 2.0 | 1.6 ft | Below average | 6:37 AM / 8:23 PM | Last quarter |
| Mon 28 | L 1:46 AM 1.1 · H 8:12 AM 2.5 · L 3:28 PM 0.5 · H 9:36 PM 1.9 | 2.0 ft | Average | 6:37 AM / 8:23 PM | Waning crescent |
| Tue 29 | L 2:45 AM 1.3 · H 8:49 AM 2.6 · L 4:26 PM 0.1 · H 10:58 PM 2.0 | 2.5 ft | Strong | 6:37 AM / 8:23 PM | Waning crescent |
| Wed 30 | L 3:45 AM 1.5 · H 9:32 AM 2.7 · L 5:22 PM -0.2 | 2.9 ft | Strong | 6:38 AM / 8:23 PM | Waning crescent |
H = high tide, L = low tide. Predictions only: wind and river flow can push the real water a foot or more off these. Not for navigation. How to read a tide table · What tide strength means