Pago Bay tide table, January 2027
Every high and low tide at Pago Bay for January, from NOAA's predictions for station 1631428. Heights in feet above mean lower low water (MLLW). Times are local, daylight saving included. The usual range here is 1.1 ft; tide strength compares each day to that.
| Day | Tides | Range | Strength | Sun | Moon |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri 1 | H 2:19 AM 1.1 · L 7:14 AM 0.8 · H 1:40 PM 1.8 · L 9:24 PM 0.1 | 1.7 ft | Very strong | 6:43 AM / 6:04 PM | Waning crescent |
| Sat 2 | H 4:16 AM 1.2 · L 7:58 AM 1.0 · H 2:09 PM 1.8 · L 10:12 PM -0.1 | 1.9 ft | Very strong | 6:43 AM / 6:05 PM | Waning crescent |
| Sun 3 | H 5:54 AM 1.3 · L 8:52 AM 1.2 · H 2:40 PM 1.8 · L 10:57 PM -0.2 | 2.0 ft | Very strong | 6:44 AM / 6:05 PM | Waning crescent |
| Mon 4 | H 7:03 AM 1.4 · L 9:49 AM 1.4 · H 3:14 PM 1.8 · L 11:40 PM -0.2 | 2.0 ft | Very strong | 6:44 AM / 6:06 PM | Waning crescent |
| Tue 5 | H 7:51 AM 1.5 · L 10:45 AM 1.4 · H 3:53 PM 1.8 | 0.4 ft | Weak | 6:44 AM / 6:06 PM | Waning crescent |
| Wed 6 | L 12:21 AM -0.3 · H 8:30 AM 1.6 · L 11:37 AM 1.5 · H 4:35 PM 1.8 | 2.1 ft | Very strong | 6:45 AM / 6:07 PM | Waning crescent |
| Thu 7 | L 1:01 AM -0.2 · H 9:05 AM 1.6 · L 12:26 PM 1.5 · H 5:17 PM 1.8 | 2.0 ft | Very strong | 6:45 AM / 6:08 PM | Waning crescent |
| Fri 8 | L 1:39 AM -0.2 · H 9:36 AM 1.6 · L 1:17 PM 1.5 · H 5:59 PM 1.8 | 2.0 ft | Very strong | 6:45 AM / 6:08 PM | New moon |
| Sat 9 | L 2:14 AM -0.2 · H 10:04 AM 1.6 · L 2:08 PM 1.4 · H 6:40 PM 1.7 | 1.9 ft | Very strong | 6:46 AM / 6:09 PM | Waxing crescent |
| Sun 10 | L 2:48 AM -0.1 · H 10:29 AM 1.6 · L 3:01 PM 1.4 · H 7:22 PM 1.7 | 1.8 ft | Very strong | 6:46 AM / 6:09 PM | Waxing crescent |
| Mon 11 | L 3:19 AM -0.1 · H 10:50 AM 1.6 · L 3:53 PM 1.3 · H 8:08 PM 1.6 | 1.7 ft | Very strong | 6:46 AM / 6:10 PM | Waxing crescent |
| Tue 12 | L 3:49 AM 0.1 · H 11:08 AM 1.6 · L 4:45 PM 1.1 · H 9:02 PM 1.4 | 1.5 ft | Strong | 6:46 AM / 6:10 PM | Waxing crescent |
| Wed 13 | L 4:18 AM 0.2 · H 11:25 AM 1.6 · L 5:37 PM 0.9 · H 10:10 PM 1.3 | 1.4 ft | Strong | 6:47 AM / 6:11 PM | Waxing crescent |
| Thu 14 | L 4:48 AM 0.4 · H 11:43 AM 1.7 · L 6:30 PM 0.7 · H 11:37 PM 1.2 | 1.3 ft | Strong | 6:47 AM / 6:12 PM | Waxing crescent |
| Fri 15 | L 5:20 AM 0.6 · H 12:04 PM 1.7 · L 7:23 PM 0.5 | 1.2 ft | Average | 6:47 AM / 6:12 PM | Waxing crescent |
| Sat 16 | H 1:19 AM 1.1 · L 5:57 AM 0.8 · H 12:31 PM 1.8 · L 8:16 PM 0.2 | 1.6 ft | Strong | 6:47 AM / 6:13 PM | First quarter |
| Sun 17 | H 3:11 AM 1.2 · L 6:41 AM 1.1 · H 1:04 PM 1.8 · L 9:09 PM -0.0 | 1.8 ft | Very strong | 6:47 AM / 6:13 PM | Waxing gibbous |
| Mon 18 | H 4:56 AM 1.3 · L 7:39 AM 1.3 · H 1:45 PM 1.9 · L 10:02 PM -0.2 | 2.1 ft | Very strong | 6:47 AM / 6:14 PM | Waxing gibbous |
| Tue 19 | H 6:11 AM 1.5 · L 8:47 AM 1.4 · H 2:34 PM 2.0 · L 10:55 PM -0.4 | 2.4 ft | Very strong | 6:48 AM / 6:14 PM | Waxing gibbous |
| Wed 20 | H 7:04 AM 1.6 · L 9:57 AM 1.5 · H 3:30 PM 2.1 · L 11:49 PM -0.5 | 2.6 ft | Very strong | 6:48 AM / 6:15 PM | Waxing gibbous |
| Thu 21 | H 7:47 AM 1.7 · L 11:05 AM 1.5 · H 4:31 PM 2.1 | 0.6 ft | Weak | 6:48 AM / 6:15 PM | Waxing gibbous |
| Fri 22 | L 12:41 AM -0.6 · H 8:25 AM 1.7 · L 12:15 PM 1.5 · H 5:31 PM 2.1 | 2.7 ft | Very strong | 6:48 AM / 6:16 PM | Full moon |
| Sat 23 | L 1:32 AM -0.6 · H 9:01 AM 1.7 · L 1:26 PM 1.4 · H 6:31 PM 2.1 | 2.7 ft | Very strong | 6:48 AM / 6:16 PM | Waning gibbous |
| Sun 24 | L 2:20 AM -0.4 · H 9:34 AM 1.8 · L 2:35 PM 1.2 · H 7:31 PM 1.9 | 2.3 ft | Very strong | 6:48 AM / 6:17 PM | Waning gibbous |
| Mon 25 | L 3:05 AM -0.3 · H 10:06 AM 1.8 · L 3:40 PM 1.1 · H 8:35 PM 1.8 | 2.1 ft | Very strong | 6:48 AM / 6:17 PM | Waning gibbous |
| Tue 26 | L 3:48 AM 0.0 · H 10:36 AM 1.8 · L 4:42 PM 0.8 · H 9:46 PM 1.6 | 1.8 ft | Very strong | 6:48 AM / 6:18 PM | Waning gibbous |
| Wed 27 | L 4:28 AM 0.3 · H 11:05 AM 1.8 · L 5:44 PM 0.6 · H 11:09 PM 1.4 | 1.5 ft | Strong | 6:48 AM / 6:18 PM | Waning gibbous |
| Thu 28 | L 5:07 AM 0.6 · H 11:34 AM 1.8 · L 6:45 PM 0.4 | 1.4 ft | Strong | 6:48 AM / 6:19 PM | Waning gibbous |
| Fri 29 | H 12:46 AM 1.3 · L 5:47 AM 0.9 · H 12:04 PM 1.8 · L 7:45 PM 0.2 | 1.6 ft | Strong | 6:48 AM / 6:19 PM | Last quarter |
| Sat 30 | H 2:35 AM 1.3 · L 6:30 AM 1.1 · H 12:36 PM 1.8 · L 8:42 PM 0.1 | 1.7 ft | Very strong | 6:47 AM / 6:20 PM | Waning crescent |
| Sun 31 | H 4:25 AM 1.3 · L 7:23 AM 1.3 · H 1:11 PM 1.7 · L 9:36 PM 0.0 | 1.7 ft | Very strong | 6:47 AM / 6:20 PM | Waning crescent |
H = high tide, L = low tide. Predictions only: wind and river flow can push the real water a foot or more off these. Not for navigation. How to read a tide table · What tide strength means