Pago Bay tide table, September 2027
Every high and low tide at Pago Bay for September, from NOAA's predictions for station 1631428. Heights in feet above mean lower low water (MLLW). Times are local, daylight saving included. The usual range here is 1.1 ft; tide strength compares each day to that.
| Day | Tides | Range | Strength | Sun | Moon |
|---|---|---|---|---|---|
| Wed 1 | L 12:55 AM 0.8 · H 6:22 AM 1.8 · L 1:24 PM -0.1 · H 7:54 PM 1.7 | 1.9 ft | Very strong | 6:09 AM / 6:32 PM | New moon |
| Thu 2 | L 1:52 AM 0.6 · H 7:27 AM 1.7 · L 2:08 PM 0.2 · H 8:21 PM 1.7 | 1.5 ft | Strong | 6:09 AM / 6:31 PM | Waxing crescent |
| Fri 3 | L 2:46 AM 0.4 · H 8:34 AM 1.6 · L 2:50 PM 0.4 · H 8:47 PM 1.7 | 1.3 ft | Strong | 6:09 AM / 6:31 PM | Waxing crescent |
| Sat 4 | L 3:39 AM 0.2 · H 9:46 AM 1.5 · L 3:33 PM 0.7 · H 9:15 PM 1.7 | 1.5 ft | Strong | 6:09 AM / 6:30 PM | Waxing crescent |
| Sun 5 | L 4:32 AM 0.0 · H 11:08 AM 1.4 · L 4:16 PM 0.9 · H 9:44 PM 1.7 | 1.7 ft | Very strong | 6:09 AM / 6:29 PM | Waxing crescent |
| Mon 6 | L 5:26 AM -0.0 · H 12:40 PM 1.4 · L 5:04 PM 1.1 · H 10:17 PM 1.6 | 1.6 ft | Strong | 6:09 AM / 6:28 PM | Waxing crescent |
| Tue 7 | L 6:23 AM -0.1 · H 2:17 PM 1.4 · L 6:04 PM 1.2 · H 10:55 PM 1.6 | 1.7 ft | Very strong | 6:09 AM / 6:28 PM | Waxing crescent |
| Wed 8 | L 7:25 AM -0.1 · H 3:42 PM 1.4 · L 7:26 PM 1.3 · H 11:45 PM 1.5 | 1.6 ft | Strong | 6:09 AM / 6:27 PM | First quarter |
| Thu 9 | L 8:28 AM -0.1 · H 4:44 PM 1.4 · L 8:49 PM 1.3 | 1.5 ft | Strong | 6:09 AM / 6:26 PM | Waxing gibbous |
| Fri 10 | H 12:49 AM 1.4 · L 9:26 AM -0.1 · H 5:26 PM 1.4 · L 9:51 PM 1.2 | 1.5 ft | Strong | 6:09 AM / 6:26 PM | Waxing gibbous |
| Sat 11 | H 2:01 AM 1.4 · L 10:18 AM -0.1 · H 5:57 PM 1.4 · L 10:38 PM 1.1 | 1.5 ft | Strong | 6:09 AM / 6:25 PM | Waxing gibbous |
| Sun 12 | H 3:12 AM 1.4 · L 11:02 AM -0.0 · H 6:21 PM 1.4 · L 11:19 PM 1.0 | 1.4 ft | Strong | 6:09 AM / 6:24 PM | Waxing gibbous |
| Mon 13 | H 4:15 AM 1.4 · L 11:41 AM 0.0 · H 6:40 PM 1.4 · L 11:57 PM 0.9 | 1.4 ft | Strong | 6:09 AM / 6:23 PM | Waxing gibbous |
| Tue 14 | H 5:12 AM 1.5 · L 12:16 PM 0.1 · H 6:57 PM 1.5 | 1.4 ft | Strong | 6:09 AM / 6:23 PM | Waxing gibbous |
| Wed 15 | L 12:35 AM 0.8 · H 6:04 AM 1.5 · L 12:48 PM 0.3 · H 7:13 PM 1.5 | 1.2 ft | Average | 6:09 AM / 6:22 PM | Waxing gibbous |
| Thu 16 | L 1:13 AM 0.7 · H 6:54 AM 1.5 · L 1:19 PM 0.4 · H 7:28 PM 1.5 | 1.1 ft | Average | 6:09 AM / 6:21 PM | Full moon |
| Fri 17 | L 1:49 AM 0.5 · H 7:45 AM 1.4 · L 1:50 PM 0.6 · H 7:43 PM 1.5 | 1.0 ft | Average | 6:09 AM / 6:21 PM | Waning gibbous |
| Sat 18 | L 2:26 AM 0.3 · H 8:39 AM 1.4 · L 2:22 PM 0.7 · H 8:01 PM 1.6 | 1.3 ft | Strong | 6:09 AM / 6:20 PM | Waning gibbous |
| Sun 19 | L 3:03 AM 0.2 · H 9:38 AM 1.4 · L 2:56 PM 0.9 · H 8:21 PM 1.6 | 1.4 ft | Strong | 6:09 AM / 6:19 PM | Waning gibbous |
| Mon 20 | L 3:44 AM 0.0 · H 10:48 AM 1.4 · L 3:32 PM 1.0 · H 8:47 PM 1.6 | 1.6 ft | Strong | 6:09 AM / 6:18 PM | Waning gibbous |
| Tue 21 | L 4:30 AM -0.1 · H 12:09 PM 1.3 · L 4:11 PM 1.2 · H 9:20 PM 1.6 | 1.7 ft | Very strong | 6:09 AM / 6:18 PM | Waning gibbous |
| Wed 22 | L 5:24 AM -0.2 · H 1:38 PM 1.4 · L 5:02 PM 1.3 · H 10:04 PM 1.6 | 1.8 ft | Very strong | 6:09 AM / 6:17 PM | Waning gibbous |
| Thu 23 | L 6:26 AM -0.2 · H 2:58 PM 1.4 · L 6:14 PM 1.3 · H 11:03 PM 1.6 | 1.8 ft | Very strong | 6:09 AM / 6:16 PM | Last quarter |
| Fri 24 | L 7:33 AM -0.3 · H 3:56 PM 1.4 · L 7:43 PM 1.3 | 1.7 ft | Very strong | 6:09 AM / 6:15 PM | Waning crescent |
| Sat 25 | H 12:15 AM 1.6 · L 8:39 AM -0.3 · H 4:36 PM 1.5 · L 9:01 PM 1.2 | 1.9 ft | Very strong | 6:09 AM / 6:15 PM | Waning crescent |
| Sun 26 | H 1:37 AM 1.6 · L 9:38 AM -0.3 · H 5:08 PM 1.5 · L 10:06 PM 1.0 | 1.9 ft | Very strong | 6:09 AM / 6:14 PM | Waning crescent |
| Mon 27 | H 3 AM 1.6 · L 10:31 AM -0.2 · H 5:35 PM 1.6 · L 11:02 PM 0.8 | 1.8 ft | Very strong | 6:10 AM / 6:13 PM | Waning crescent |
| Tue 28 | H 4:20 AM 1.6 · L 11:20 AM -0.1 · H 6:01 PM 1.6 · L 11:56 PM 0.6 | 1.7 ft | Very strong | 6:10 AM / 6:13 PM | Waning crescent |
| Wed 29 | H 5:34 AM 1.6 · L 12:07 PM 0.1 · H 6:26 PM 1.6 | 1.5 ft | Strong | 6:10 AM / 6:12 PM | Waning crescent |
| Thu 30 | L 12:47 AM 0.3 · H 6:43 AM 1.6 · L 12:52 PM 0.4 · H 6:52 PM 1.7 | 1.4 ft | Strong | 6:10 AM / 6:11 PM | New moon |
H = high tide, L = low tide. Predictions only: wind and river flow can push the real water a foot or more off these. Not for navigation. How to read a tide table · What tide strength means