Honolulu tide table, February 2027
Every high and low tide at Honolulu for February, from NOAA's predictions for station 1612340. Heights in feet above mean lower low water (MLLW). Times are local, daylight saving included. The usual range here is 1.3 ft; tide strength compares each day to that.
| Day | Tides | Range | Strength | Sun | Moon |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon 1 | H 1:29 AM 1.8 · L 9:29 AM 0.2 · H 1:09 PM 0.4 · L 6:18 PM -0.0 | 1.8 ft | Strong | 7:08 AM / 6:21 PM | Waning crescent |
| Tue 2 | H 2:09 AM 1.9 · L 9:45 AM 0.2 · H 1:57 PM 0.5 · L 7:08 PM -0.1 | 2.0 ft | Very strong | 7:08 AM / 6:22 PM | Waning crescent |
| Wed 3 | H 2:45 AM 2.0 · L 10:01 AM 0.1 · H 2:34 PM 0.6 · L 7:52 PM -0.1 | 2.1 ft | Very strong | 7:07 AM / 6:22 PM | Waning crescent |
| Thu 4 | H 3:17 AM 2.0 · L 10:20 AM 0.1 · H 3:08 PM 0.6 · L 8:31 PM -0.2 | 2.2 ft | Very strong | 7:07 AM / 6:23 PM | Waning crescent |
| Fri 5 | H 3:47 AM 2.0 · L 10:41 AM 0.0 · H 3:42 PM 0.7 · L 9:08 PM -0.2 | 2.2 ft | Very strong | 7:07 AM / 6:24 PM | Waning crescent |
| Sat 6 | H 4:15 AM 2.0 · L 11:03 AM 0.0 · H 4:16 PM 0.8 · L 9:44 PM -0.1 | 2.1 ft | Very strong | 7:06 AM / 6:24 PM | New moon |
| Sun 7 | H 4:41 AM 1.9 · L 11:26 AM -0.0 · H 4:51 PM 0.9 · L 10:21 PM -0.0 | 1.9 ft | Strong | 7:06 AM / 6:25 PM | Waxing crescent |
| Mon 8 | H 5:06 AM 1.8 · L 11:48 AM -0.0 · H 5:30 PM 1.0 · L 11:02 PM 0.1 | 1.8 ft | Strong | 7:05 AM / 6:25 PM | Waxing crescent |
| Tue 9 | H 5:30 AM 1.6 · L 12:11 PM -0.1 · H 6:12 PM 1.1 · L 11:48 PM 0.3 | 1.7 ft | Strong | 7:05 AM / 6:26 PM | Waxing crescent |
| Wed 10 | H 5:54 AM 1.4 · L 12:34 PM -0.1 · H 7:02 PM 1.2 | 1.5 ft | Strong | 7:04 AM / 6:26 PM | Waxing crescent |
| Thu 11 | L 12:46 AM 0.4 · H 6:18 AM 1.2 · L 1 PM -0.1 · H 8:03 PM 1.3 | 1.4 ft | Average | 7:04 AM / 6:27 PM | Waxing crescent |
| Fri 12 | L 2:12 AM 0.6 · H 6:43 AM 0.9 · L 1:33 PM -0.1 · H 9:19 PM 1.5 | 1.6 ft | Strong | 7:03 AM / 6:27 PM | Waxing crescent |
| Sat 13 | L 4:26 AM 0.6 · H 7:05 AM 0.7 · L 2:18 PM -0.1 · H 10:42 PM 1.6 | 1.7 ft | Strong | 7:03 AM / 6:28 PM | First quarter |
| Sun 14 | L 3:23 PM -0.1 · H 11:54 PM 1.8 | 1.9 ft | Strong | 7:02 AM / 6:29 PM | Waxing gibbous |
| Mon 15 | L 8:14 AM 0.3 · H 11:15 AM 0.4 · L 4:43 PM -0.1 | 0.5 ft | Weak | 7:01 AM / 6:29 PM | Waxing gibbous |
| Tue 16 | H 12:53 AM 2.0 · L 8:39 AM 0.1 · H 12:46 PM 0.4 · L 5:59 PM -0.2 | 2.2 ft | Very strong | 7:01 AM / 6:30 PM | Waxing gibbous |
| Wed 17 | H 1:43 AM 2.2 · L 9:07 AM 0.0 · H 1:46 PM 0.5 · L 7:04 PM -0.3 | 2.5 ft | Very strong | 7 AM / 6:30 PM | Waxing gibbous |
| Thu 18 | H 2:28 AM 2.3 · L 9:35 AM -0.1 · H 2:37 PM 0.7 · L 8:01 PM -0.3 | 2.6 ft | Very strong | 6:59 AM / 6:30 PM | Waxing gibbous |
| Fri 19 | H 3:09 AM 2.3 · L 10:04 AM -0.2 · H 3:24 PM 0.9 · L 8:55 PM -0.3 | 2.6 ft | Very strong | 6:59 AM / 6:31 PM | Waxing gibbous |
| Sat 20 | H 3:48 AM 2.2 · L 10:32 AM -0.2 · H 4:09 PM 1.1 · L 9:46 PM -0.2 | 2.4 ft | Very strong | 6:58 AM / 6:31 PM | Full moon |
| Sun 21 | H 4:24 AM 2.0 · L 11 AM -0.2 · H 4:54 PM 1.3 · L 10:37 PM -0.1 | 2.2 ft | Very strong | 6:57 AM / 6:32 PM | Waning gibbous |
| Mon 22 | H 4:58 AM 1.8 · L 11:27 AM -0.2 · H 5:40 PM 1.4 · L 11:29 PM 0.1 | 2.0 ft | Very strong | 6:57 AM / 6:32 PM | Waning gibbous |
| Tue 23 | H 5:31 AM 1.5 · L 11:54 AM -0.2 · H 6:28 PM 1.5 | 1.7 ft | Strong | 6:56 AM / 6:33 PM | Waning gibbous |
| Wed 24 | L 12:26 AM 0.3 · H 6 AM 1.2 · L 12:20 PM -0.2 · H 7:20 PM 1.5 | 1.7 ft | Strong | 6:55 AM / 6:33 PM | Waning gibbous |
| Thu 25 | L 1:32 AM 0.4 · H 6:26 AM 1.0 · L 12:48 PM -0.1 · H 8:19 PM 1.5 | 1.6 ft | Strong | 6:55 AM / 6:34 PM | Waning gibbous |
| Fri 26 | L 3:02 AM 0.5 · H 6:44 AM 0.7 · L 1:20 PM -0.0 · H 9:31 PM 1.5 | 1.5 ft | Strong | 6:54 AM / 6:34 PM | Waning gibbous |
| Sat 27 | L 2:03 PM 0.1 · H 10:51 PM 1.5 | 1.4 ft | Average | 6:53 AM / 6:35 PM | Last quarter |
| Sun 28 | L 3:17 PM 0.1 | 6:52 AM / 6:35 PM | Waning crescent |
H = high tide, L = low tide. Predictions only: wind and river flow can push the real water a foot or more off these. Not for navigation. How to read a tide table · What tide strength means