Devon Energy Facility tide table, June 2027
Every high and low tide at Devon Energy Facility for June, from NOAA's predictions for station 8760417. Heights in feet above mean lower low water (MLLW). Times are local, daylight saving included.
| Day | Tides | Range | Strength | Sun | Moon |
|---|---|---|---|---|---|
| Tue 1 | H 6:23 AM 1.1 · L 5:18 PM -0.2 | 1.3 ft | 5:57 AM / 7:50 PM | Waning crescent | |
| Wed 2 | H 6:43 AM 1.3 · L 5:56 PM -0.4 | 1.7 ft | 5:57 AM / 7:51 PM | Waning crescent | |
| Thu 3 | H 7:20 AM 1.5 · L 6:43 PM -0.6 | 2.1 ft | 5:57 AM / 7:51 PM | Waning crescent | |
| Fri 4 | H 8:05 AM 1.6 · L 7:38 PM -0.7 | 2.3 ft | 5:56 AM / 7:52 PM | New moon | |
| Sat 5 | H 8:54 AM 1.6 · L 8:38 PM -0.8 | 2.4 ft | 5:56 AM / 7:52 PM | Waxing crescent | |
| Sun 6 | H 9:47 AM 1.6 · L 9:36 PM -0.7 | 2.3 ft | 5:56 AM / 7:53 PM | Waxing crescent | |
| Mon 7 | H 10:41 AM 1.5 · L 10:29 PM -0.6 | 2.1 ft | 5:56 AM / 7:53 PM | Waxing crescent | |
| Tue 8 | H 11:32 AM 1.3 · L 11:09 PM -0.4 | 1.7 ft | 5:56 AM / 7:54 PM | Waxing crescent | |
| Wed 9 | H 12:10 PM 1.0 · L 11:18 PM -0.1 | 1.1 ft | 5:56 AM / 7:54 PM | Waxing crescent | |
| Thu 10 | H 12:18 PM 0.7 · L 10:33 PM 0.2 | 0.5 ft | 5:56 AM / 7:55 PM | Waxing crescent | |
| Fri 11 | H 7:53 AM 0.6 · L 8:07 PM 0.3 | 0.3 ft | 5:56 AM / 7:55 PM | First quarter | |
| Sat 12 | H 6:16 AM 0.7 · L 4:49 PM 0.0 | 0.7 ft | 5:56 AM / 7:55 PM | Waxing gibbous | |
| Sun 13 | H 6:01 AM 0.9 · L 5:10 PM -0.2 | 1.1 ft | 5:56 AM / 7:56 PM | Waxing gibbous | |
| Mon 14 | H 6:07 AM 1.1 · L 5:42 PM -0.4 | 1.5 ft | 5:56 AM / 7:56 PM | Waxing gibbous | |
| Tue 15 | H 6:30 AM 1.3 · L 6:15 PM -0.5 | 1.8 ft | 5:56 AM / 7:56 PM | Waxing gibbous | |
| Wed 16 | H 7:01 AM 1.3 · L 6:48 PM -0.6 | 1.9 ft | 5:56 AM / 7:57 PM | Waxing gibbous | |
| Thu 17 | H 7:35 AM 1.4 · L 7:19 PM -0.6 | 2.0 ft | 5:56 AM / 7:57 PM | Waxing gibbous | |
| Fri 18 | H 8:11 AM 1.4 · L 7:51 PM -0.5 | 1.9 ft | 5:56 AM / 7:57 PM | Full moon | |
| Sat 19 | H 8:48 AM 1.4 · L 8:23 PM -0.5 | 1.9 ft | 5:57 AM / 7:57 PM | Waning gibbous | |
| Sun 20 | H 9:26 AM 1.3 · L 8:55 PM -0.4 | 1.7 ft | 5:57 AM / 7:58 PM | Waning gibbous | |
| Mon 21 | H 10:04 AM 1.3 · L 9:25 PM -0.3 | 1.6 ft | 5:57 AM / 7:58 PM | Waning gibbous | |
| Tue 22 | H 10:39 AM 1.2 · L 9:51 PM -0.2 | 1.4 ft | 5:57 AM / 7:58 PM | Waning gibbous | |
| Wed 23 | H 11:09 AM 1.1 · L 10:08 PM -0.1 | 1.2 ft | 5:58 AM / 7:58 PM | Waning gibbous | |
| Thu 24 | H 11:27 AM 0.9 · L 10:13 PM 0.1 | 0.8 ft | 5:58 AM / 7:58 PM | Waning gibbous | |
| Fri 25 | H 11:08 AM 0.8 · L 9:46 PM 0.3 | 0.5 ft | 5:58 AM / 7:59 PM | Waning gibbous | |
| Sat 26 | H 8:23 AM 0.6 · L 7:35 PM 0.3 | 0.3 ft | 5:58 AM / 7:59 PM | Last quarter | |
| Sun 27 | H 5:30 AM 0.7 · L 4:29 PM 0.2 | 0.5 ft | 5:59 AM / 7:59 PM | Waning crescent | |
| Mon 28 | H 5:11 AM 0.9 · L 4:20 PM -0.0 | 0.9 ft | 5:59 AM / 7:59 PM | Waning crescent | |
| Tue 29 | H 5:11 AM 1.1 · L 4:40 PM -0.3 | 1.4 ft | 5:59 AM / 7:59 PM | Waning crescent | |
| Wed 30 | H 5:41 AM 1.3 · L 5:14 PM -0.5 | 1.8 ft | 6 AM / 7:59 PM | Waning crescent |
H = high tide, L = low tide. Predictions only: wind and river flow can push the real water a foot or more off these. Not for navigation. How to read a tide table · What tide strength means