Printable · Local time

Freshwater Bayou tide table, April 2027

Every high and low tide at Freshwater Bayou for April, from NOAA's predictions for station 8765969. Heights in feet above mean lower low water (MLLW). Times are local, daylight saving included.

← March   May →   Today at Freshwater Bayou   Print this table

DayTidesRangeStrengthSunMoon
Thu 1L 11:35 AM 0.1 · H 8:30 PM 0.70.6 ft6:58 AM / 7:27 PMWaning crescent
Fri 2L 12:46 AM 0.6 · H 4:07 AM 0.6 · L 12:19 PM 0.1 · H 8:32 PM 0.60.5 ft6:57 AM / 7:28 PMWaning crescent
Sat 3L 1:02 AM 0.5 · H 5:29 AM 0.6 · L 1:07 PM 0.2 · H 8:20 PM 0.60.4 ft6:56 AM / 7:28 PMWaning crescent
Sun 4L 1:27 AM 0.4 · H 6:39 AM 0.6 · L 2 PM 0.2 · H 8:02 PM 0.50.4 ft6:55 AM / 7:29 PMWaning crescent
Mon 5L 1:55 AM 0.3 · H 8:06 AM 0.7 · L 2:49 PM 0.3 · H 7:50 PM 0.50.4 ft6:53 AM / 7:29 PMWaning crescent
Tue 6L 2:23 AM 0.2 · H 9:13 AM 0.7 · L 3:33 PM 0.4 · H 7:44 PM 0.50.5 ft6:52 AM / 7:30 PMNew moon
Wed 7L 2:50 AM 0.1 · H 10:13 AM 0.7 · L 4:25 PM 0.5 · H 7:33 PM 0.50.6 ft6:51 AM / 7:31 PMWaxing crescent
Thu 8L 3:19 AM 0.0 · H 11:42 AM 0.80.8 ft6:50 AM / 7:31 PMWaxing crescent
Fri 9L 3:53 AM -0.0 · H 1:16 PM 0.80.8 ft6:49 AM / 7:32 PMWaxing crescent
Sat 10L 4:39 AM -0.1 · H 2:42 PM 0.80.9 ft6:48 AM / 7:32 PMWaxing crescent
Sun 11L 5:44 AM -0.1 · H 4:44 PM 0.91.0 ft6:47 AM / 7:33 PMWaxing crescent
Mon 12L 6:53 AM -0.1 · H 5:31 PM 0.91.0 ft6:45 AM / 7:34 PMWaxing crescent
Tue 13L 7:56 AM -0.1 · H 6:06 PM 0.80.9 ft6:44 AM / 7:34 PMFirst quarter
Wed 14L 9:10 AM -0.0 · H 6:32 PM 0.80.8 ft6:43 AM / 7:35 PMWaxing gibbous
Thu 15L 10:29 AM 0.0 · H 6:46 PM 0.70.7 ft6:42 AM / 7:35 PMWaxing gibbous
Fri 16L 12:22 AM 0.5 · H 3:20 AM 0.6 · L 11:28 AM 0.1 · H 6:50 PM 0.70.6 ft6:41 AM / 7:36 PMWaxing gibbous
Sat 17L 12:37 AM 0.4 · H 5:35 AM 0.6 · L 12:23 PM 0.2 · H 6:48 PM 0.60.4 ft6:40 AM / 7:37 PMWaxing gibbous
Sun 18L 1:08 AM 0.3 · H 7:20 AM 0.6 · L 1:29 PM 0.3 · H 6:46 PM 0.60.3 ft6:39 AM / 7:37 PMWaxing gibbous
Mon 19L 1:46 AM 0.2 · H 8:56 AM 0.7 · L 2:39 PM 0.4 · H 6:45 PM 0.60.5 ft6:38 AM / 7:38 PMWaxing gibbous
Tue 20L 2:22 AM 0.0 · H 10:01 AM 0.7 · L 3:37 PM 0.5 · H 6:42 PM 0.60.7 ft6:37 AM / 7:38 PMFull moon
Wed 21L 2:57 AM -0.0 · H 11:17 AM 0.80.8 ft6:36 AM / 7:39 PMWaning gibbous
Thu 22L 3:30 AM -0.1 · H 12:40 PM 0.80.9 ft6:35 AM / 7:40 PMWaning gibbous
Fri 23L 4:05 AM -0.1 · H 1:39 PM 0.80.9 ft6:34 AM / 7:40 PMWaning gibbous
Sat 24L 4:47 AM -0.1 · H 2:44 PM 0.80.9 ft6:33 AM / 7:41 PMWaning gibbous
Sun 25L 5:45 AM -0.0 · H 4:19 PM 0.80.8 ft6:32 AM / 7:42 PMWaning gibbous
Mon 26L 6:45 AM 0.0 · H 5:12 PM 0.80.8 ft6:31 AM / 7:42 PMWaning gibbous
Tue 27L 7:37 AM 0.0 · H 5:46 PM 0.80.8 ft6:30 AM / 7:43 PMWaning gibbous
Wed 28L 8:32 AM 0.1 · H 6:10 PM 0.70.6 ft6:29 AM / 7:43 PMLast quarter
Thu 29L 9:44 AM 0.1 · H 6:20 PM 0.70.6 ft6:28 AM / 7:44 PMWaning crescent
Fri 30L 10:46 AM 0.2 · H 6:12 PM 0.60.4 ft6:27 AM / 7:45 PMWaning crescent

H = high tide, L = low tide. Predictions only: wind and river flow can push the real water a foot or more off these. Not for navigation. How to read a tide table · What tide strength means