Printable · Local time

Grand Pass tide table, September 2027

Every high and low tide at Grand Pass for September, from NOAA's predictions for station 8760668. Heights in feet above mean lower low water (MLLW). Times are local, daylight saving included.

← August   October →   Today at Grand Pass   Print this table

DayTidesRangeStrengthSunMoon
Wed 1H 4:07 AM 1.1 · L 6:53 AM 1.1 · H 2:13 PM 1.5 · L 8:48 PM 1.00.5 ft6:33 AM / 7:19 PMWaxing crescent
Thu 2H 2:37 AM 1.3 · L 8:44 AM 0.9 · H 4:17 PM 1.3 · L 8:15 PM 1.20.4 ft6:34 AM / 7:18 PMWaxing crescent
Fri 3H 1:50 AM 1.5 · L 10:13 AM 0.70.8 ft6:34 AM / 7:17 PMWaxing crescent
Sat 4H 1:58 AM 1.8 · L 11:36 AM 0.51.3 ft6:35 AM / 7:16 PMWaxing crescent
Sun 5H 2:29 AM 2.0 · L 12:55 PM 0.41.6 ft6:35 AM / 7:14 PMWaxing crescent
Mon 6H 3:08 AM 2.1 · L 2:22 PM 0.41.7 ft6:36 AM / 7:13 PMWaxing crescent
Tue 7H 3:52 AM 2.1 · L 4:03 PM 0.41.7 ft6:37 AM / 7:12 PMFirst quarter
Wed 8H 4:43 AM 2.1 · L 5:19 PM 0.41.7 ft6:37 AM / 7:11 PMWaxing gibbous
Thu 9H 5:43 AM 2.0 · L 6:14 PM 0.41.6 ft6:38 AM / 7:09 PMWaxing gibbous
Fri 10H 6:57 AM 2.0 · L 6:57 PM 0.41.6 ft6:38 AM / 7:08 PMWaxing gibbous
Sat 11H 8:26 AM 1.9 · L 7:29 PM 0.51.4 ft6:39 AM / 7:07 PMWaxing gibbous
Sun 12H 9:46 AM 1.9 · L 7:48 PM 0.61.3 ft6:39 AM / 7:06 PMWaxing gibbous
Mon 13H 10:57 AM 1.8 · L 7:56 PM 0.71.1 ft6:40 AM / 7:04 PMWaxing gibbous
Tue 14H 12:11 PM 1.7 · L 8:03 PM 0.90.8 ft6:40 AM / 7:03 PMWaxing gibbous
Wed 15H 2:57 AM 1.2 · L 6:25 AM 1.1 · H 1:34 PM 1.6 · L 8:11 PM 1.10.5 ft6:41 AM / 7:02 PMFull moon
Thu 16H 1:51 AM 1.3 · L 7:40 AM 1.0 · H 3:06 PM 1.5 · L 8:13 PM 1.20.5 ft6:41 AM / 7:01 PMWaning gibbous
Fri 17H 12:49 AM 1.4 · L 8:46 AM 0.80.6 ft6:42 AM / 6:59 PMWaning gibbous
Sat 18H 12:49 AM 1.6 · L 9:51 AM 0.70.9 ft6:42 AM / 6:58 PMWaning gibbous
Sun 19H 1:12 AM 1.8 · L 10:58 AM 0.51.3 ft6:43 AM / 6:57 PMWaning gibbous
Mon 20H 1:46 AM 2.0 · L 12:07 PM 0.41.6 ft6:44 AM / 6:56 PMWaning gibbous
Tue 21H 2:27 AM 2.2 · L 1:21 PM 0.31.9 ft6:44 AM / 6:54 PMWaning gibbous
Wed 22H 3:14 AM 2.3 · L 2:42 PM 0.22.1 ft6:45 AM / 6:53 PMWaning gibbous
Thu 23H 4:07 AM 2.3 · L 4:04 PM 0.22.1 ft6:45 AM / 6:52 PMLast quarter
Fri 24H 5:07 AM 2.3 · L 5:13 PM 0.22.1 ft6:46 AM / 6:51 PMWaning crescent
Sat 25H 6:19 AM 2.1 · L 6:06 PM 0.31.8 ft6:46 AM / 6:49 PMWaning crescent
Sun 26H 7:57 AM 2.0 · L 6:43 PM 0.51.5 ft6:47 AM / 6:48 PMWaning crescent
Mon 27H 10:13 AM 1.8 · L 7:03 PM 0.81.0 ft6:47 AM / 6:47 PMWaning crescent
Tue 28H 2:43 AM 1.2 · L 5:30 AM 1.2 · H 12:33 PM 1.6 · L 7:06 PM 1.10.5 ft6:48 AM / 6:46 PMWaning crescent
Wed 29H 12:55 AM 1.3 · L 7:02 AM 0.9 · H 2:58 PM 1.5 · L 6:51 PM 1.3 · H 11:49 PM 1.60.7 ft6:49 AM / 6:44 PMNew moon
Thu 30L 8:11 AM 0.7 · H 11:47 PM 1.81.1 ft6:49 AM / 6:43 PMWaxing crescent

H = high tide, L = low tide. Predictions only: wind and river flow can push the real water a foot or more off these. Not for navigation. How to read a tide table · What tide strength means