Printable · Local time

Mermentau River tide table, August 2027

Every high and low tide at Mermentau River for August, from NOAA's predictions for station 8767403. Heights in feet above mean lower low water (MLLW). Times are local, daylight saving included.

← July   September →   Today at Mermentau River   Print this table

DayTidesRangeStrengthSunMoon
Sun 1H 4:36 AM 2.2 · L 9:48 AM 1.5 · H 1:12 PM 1.9 · L 9:42 PM -0.62.8 ft6:31 AM / 8:04 PMWaning crescent
Mon 2H 5:12 AM 2.1 · L 10:24 AM 1.4 · H 2:24 PM 1.9 · L 10:36 PM -0.42.5 ft6:32 AM / 8:04 PMNew moon
Tue 3H 5:48 AM 2.0 · L 11:12 AM 1.2 · H 3:42 PM 1.9 · L 11:30 PM -0.12.1 ft6:32 AM / 8:03 PMWaxing crescent
Wed 4H 6:18 AM 1.9 · L 11:54 AM 0.9 · H 5:06 PM 1.81.0 ft6:33 AM / 8:02 PMWaxing crescent
Thu 5L 12:24 AM 0.2 · H 6:36 AM 1.8 · L 12:42 PM 0.6 · H 6:54 PM 1.81.6 ft6:33 AM / 8:01 PMWaxing crescent
Fri 6L 1:18 AM 0.6 · H 6:54 AM 1.7 · L 1:30 PM 0.4 · H 8:30 PM 1.81.4 ft6:34 AM / 8:01 PMWaxing crescent
Sat 7L 2:06 AM 0.9 · H 7 AM 1.7 · L 2:24 PM 0.2 · H 9:54 PM 1.81.6 ft6:35 AM / 8 PMWaxing crescent
Sun 8L 3:06 AM 1.2 · H 7:12 AM 1.7 · L 3:18 PM 0.2 · H 11:18 PM 1.81.6 ft6:35 AM / 7:59 PMFirst quarter
Mon 9L 4:24 AM 1.5 · H 7:24 AM 1.6 · L 4:24 PM 0.21.4 ft6:36 AM / 7:58 PMWaxing gibbous
Tue 10H 1:06 AM 1.8 · L 5:36 PM 0.21.6 ft6:36 AM / 7:57 PMWaxing gibbous
Wed 11H 2:48 AM 1.9 · L 6:42 PM 0.21.7 ft6:37 AM / 7:56 PMWaxing gibbous
Thu 12H 3:36 AM 2.0 · L 7:36 PM 0.11.9 ft6:37 AM / 7:55 PMWaxing gibbous
Fri 13H 4 AM 2.0 · L 8:24 PM 0.11.9 ft6:38 AM / 7:54 PMWaxing gibbous
Sat 14H 4:24 AM 2.0 · L 9:48 AM 1.5 · H 12:24 PM 1.5 · L 9:06 PM 0.02.0 ft6:39 AM / 7:53 PMWaxing gibbous
Sun 15H 4:42 AM 2.0 · L 10:12 AM 1.4 · H 1:42 PM 1.6 · L 9:48 PM 0.11.9 ft6:39 AM / 7:52 PMWaxing gibbous
Mon 16H 5:06 AM 1.9 · L 10:36 AM 1.3 · H 2:36 PM 1.7 · L 10:24 PM 0.21.7 ft6:40 AM / 7:51 PMWaxing gibbous
Tue 17H 5:24 AM 1.9 · L 11:06 AM 1.2 · H 3:30 PM 1.7 · L 11 PM 0.31.6 ft6:40 AM / 7:50 PMFull moon
Wed 18H 5:42 AM 1.8 · L 11:30 AM 1.1 · H 4:30 PM 1.7 · L 11:36 PM 0.51.3 ft6:41 AM / 7:49 PMWaning gibbous
Thu 19H 5:54 AM 1.7 · L 11:54 AM 0.9 · H 5:36 PM 1.70.8 ft6:41 AM / 7:48 PMWaning gibbous
Fri 20L 12:06 AM 0.7 · H 6 AM 1.6 · L 12:18 PM 0.7 · H 6:42 PM 1.81.1 ft6:42 AM / 7:47 PMWaning gibbous
Sat 21L 12:36 AM 0.9 · H 5:48 AM 1.6 · L 12:36 PM 0.6 · H 7:48 PM 1.81.2 ft6:43 AM / 7:46 PMWaning gibbous
Sun 22L 1:06 AM 1.1 · H 5:48 AM 1.6 · L 1:06 PM 0.4 · H 8:54 PM 1.91.5 ft6:43 AM / 7:45 PMWaning gibbous
Mon 23L 1:42 AM 1.3 · H 6 AM 1.7 · L 1:42 PM 0.3 · H 10:06 PM 1.91.6 ft6:44 AM / 7:44 PMWaning gibbous
Tue 24L 2:18 AM 1.6 · H 6:18 AM 1.7 · L 2:36 PM 0.2 · H 11:36 PM 2.01.8 ft6:44 AM / 7:43 PMLast quarter
Wed 25L 3:42 PM 0.26:45 AM / 7:42 PMWaning crescent
Thu 26H 1:06 AM 2.1 · L 5:24 PM 0.12.0 ft6:45 AM / 7:41 PMWaning crescent
Fri 27H 2:12 AM 2.2 · L 6:48 PM -0.02.2 ft6:46 AM / 7:40 PMWaning crescent
Sat 28H 3 AM 2.3 · L 7:54 PM -0.22.5 ft6:47 AM / 7:39 PMWaning crescent
Sun 29H 3:30 AM 2.3 · L 9 AM 1.5 · H 12:36 PM 1.8 · L 8:48 PM -0.22.5 ft6:47 AM / 7:37 PMWaning crescent
Mon 30H 4 AM 2.2 · L 9:30 AM 1.3 · H 2:12 PM 2.0 · L 9:42 PM -0.12.3 ft6:48 AM / 7:36 PMWaning crescent
Tue 31H 4:24 AM 2.1 · L 10:06 AM 1.0 · H 3:30 PM 2.1 · L 10:30 PM 0.21.9 ft6:48 AM / 7:35 PMNew moon

H = high tide, L = low tide. Predictions only: wind and river flow can push the real water a foot or more off these. Not for navigation. How to read a tide table · What tide strength means