Printable · Local time

Point Au Fer tide table, June 2027

Every high and low tide at Point Au Fer for June, from NOAA's predictions for station 8764256. Heights in feet above mean lower low water (MLLW). Times are local, daylight saving included.

← May   July →   Today at Point Au Fer   Print this table

DayTidesRangeStrengthSunMoon
Tue 1H 3:46 AM 2.0 · L 6:53 AM 1.8 · H 11:17 AM 1.8 · L 6 PM -0.22.2 ft6:06 AM / 8 PMWaning crescent
Wed 2H 4:34 AM 2.2 · L 6:34 PM -0.52.7 ft6:06 AM / 8 PMWaning crescent
Thu 3H 5:18 AM 2.4 · L 7:13 PM -0.73.1 ft6:05 AM / 8:01 PMWaning crescent
Fri 4H 6:03 AM 2.5 · L 7:57 PM -0.83.3 ft6:05 AM / 8:01 PMNew moon
Sat 5H 6:50 AM 2.5 · L 8:45 PM -0.83.3 ft6:05 AM / 8:02 PMWaxing crescent
Sun 6H 7:40 AM 2.4 · L 9:39 PM -0.73.1 ft6:05 AM / 8:02 PMWaxing crescent
Mon 7H 8:31 AM 2.3 · L 10:36 PM -0.52.8 ft6:05 AM / 8:03 PMWaxing crescent
Tue 8H 9:19 AM 2.1 · L 1:26 PM 1.9 · H 4:37 PM 1.9 · L 11:36 PM -0.22.3 ft6:05 AM / 8:03 PMWaxing crescent
Wed 9H 9:58 AM 2.0 · L 1:56 PM 1.6 · H 6:46 PM 1.70.4 ft6:05 AM / 8:04 PMWaxing crescent
Thu 10L 12:36 AM 0.2 · H 10:28 AM 1.8 · L 2:42 PM 1.2 · H 9:19 PM 1.51.6 ft6:05 AM / 8:04 PMWaxing crescent
Fri 11L 1:37 AM 0.6 · H 10:52 AM 1.7 · L 3:29 PM 0.8 · H 11:40 PM 1.51.1 ft6:05 AM / 8:04 PMFirst quarter
Sat 12L 2:47 AM 1.1 · H 11:11 AM 1.7 · L 4:15 PM 0.31.4 ft6:05 AM / 8:05 PMWaxing gibbous
Sun 13H 1:34 AM 1.7 · L 4:38 AM 1.5 · H 11:19 AM 1.7 · L 4:59 PM -0.01.7 ft6:05 AM / 8:05 PMWaxing gibbous
Mon 14H 3:13 AM 1.9 · L 5:39 PM -0.32.2 ft6:05 AM / 8:06 PMWaxing gibbous
Tue 15H 4:29 AM 2.1 · L 6:18 PM -0.52.6 ft6:05 AM / 8:06 PMWaxing gibbous
Wed 16H 5:19 AM 2.2 · L 6:55 PM -0.52.7 ft6:05 AM / 8:06 PMWaxing gibbous
Thu 17H 5:57 AM 2.2 · L 7:31 PM -0.62.8 ft6:05 AM / 8:07 PMWaxing gibbous
Fri 18H 6:31 AM 2.2 · L 8:07 PM -0.52.7 ft6:05 AM / 8:07 PMFull moon
Sat 19H 7:05 AM 2.1 · L 8:43 PM -0.42.5 ft6:06 AM / 8:07 PMWaning gibbous
Sun 20H 7:41 AM 2.0 · L 9:21 PM -0.32.3 ft6:06 AM / 8:07 PMWaning gibbous
Mon 21H 8:19 AM 1.9 · L 9:58 PM -0.22.1 ft6:06 AM / 8:08 PMWaning gibbous
Tue 22H 8:54 AM 1.9 · L 10:35 PM -0.01.9 ft6:06 AM / 8:08 PMWaning gibbous
Wed 23H 9:23 AM 1.8 · L 11:11 PM 0.21.6 ft6:06 AM / 8:08 PMWaning gibbous
Thu 24H 9:44 AM 1.7 · L 11:44 PM 0.51.2 ft6:07 AM / 8:08 PMWaning gibbous
Fri 25H 9:56 AM 1.7 · L 3:13 PM 0.9 · H 9:09 PM 1.00.8 ft6:07 AM / 8:08 PMWaning gibbous
Sat 26L 12:16 AM 0.8 · H 9:59 AM 1.6 · L 3:26 PM 0.61.0 ft6:07 AM / 8:08 PMLast quarter
Sun 27H 9:50 AM 1.6 · L 3:47 PM 0.31.3 ft6:08 AM / 8:08 PMWaning crescent
Mon 28H 9:35 AM 1.6 · L 4:14 PM -0.01.6 ft6:08 AM / 8:08 PMWaning crescent
Tue 29H 8:56 AM 1.7 · L 4:47 PM -0.42.1 ft6:08 AM / 8:09 PMWaning crescent
Wed 30H 3:59 AM 2.0 · L 5:27 PM -0.72.7 ft6:09 AM / 8:09 PMWaning crescent

H = high tide, L = low tide. Predictions only: wind and river flow can push the real water a foot or more off these. Not for navigation. How to read a tide table · What tide strength means