Printable · Local time

Tchefuncta River tide table, September 2027

Every high and low tide at Tchefuncta River for September, from NOAA's predictions for station 8761993. Heights in feet above mean lower low water (MLLW). Times are local, daylight saving included.

← August   October →   Today at Tchefuncta River   Print this table

DayTidesRangeStrengthSunMoon
Wed 1L 7:44 AM 0.2 · H 10:45 PM 0.60.4 ft6:37 AM / 7:23 PMWaxing crescent
Thu 2L 7:36 AM 0.4 · H 10:41 AM 0.4 · L 5:36 PM 0.30.1 ft6:37 AM / 7:22 PMWaxing crescent
Fri 3H 1:05 AM 0.5 · L 5:17 AM 0.5 · H 10:15 AM 0.6 · L 8:08 PM 0.30.3 ft6:38 AM / 7:21 PMWaxing crescent
Sat 4H 10:43 AM 0.7 · L 10:16 PM 0.20.5 ft6:38 AM / 7:19 PMWaxing crescent
Sun 5H 11:25 AM 0.8 · L 11:55 PM 0.10.7 ft6:39 AM / 7:18 PMWaxing crescent
Mon 6H 12:13 PM 0.86:40 AM / 7:17 PMWaxing crescent
Tue 7L 1:12 AM 0.1 · H 1:07 PM 0.80.7 ft6:40 AM / 7:16 PMFirst quarter
Wed 8L 2:15 AM 0.1 · H 2:08 PM 0.80.7 ft6:41 AM / 7:15 PMWaxing gibbous
Thu 9L 3:11 AM 0.1 · H 3:18 PM 0.80.7 ft6:41 AM / 7:13 PMWaxing gibbous
Fri 10L 4:01 AM 0.1 · H 4:32 PM 0.80.7 ft6:42 AM / 7:12 PMWaxing gibbous
Sat 11L 4:45 AM 0.1 · H 5:43 PM 0.80.7 ft6:42 AM / 7:11 PMWaxing gibbous
Sun 12L 5:23 AM 0.2 · H 6:46 PM 0.80.6 ft6:43 AM / 7:10 PMWaxing gibbous
Mon 13L 5:52 AM 0.2 · H 7:42 PM 0.70.5 ft6:43 AM / 7:08 PMWaxing gibbous
Tue 14L 6:10 AM 0.3 · H 8:37 PM 0.70.4 ft6:44 AM / 7:07 PMWaxing gibbous
Wed 15L 6:09 AM 0.4 · H 9:36 PM 0.60.2 ft6:45 AM / 7:06 PMFull moon
Thu 16L 5:39 AM 0.4 · H 9:59 AM 0.5 · L 4:39 PM 0.4 · H 10:53 PM 0.50.1 ft6:45 AM / 7:04 PMWaning gibbous
Fri 17L 4:31 AM 0.5 · H 9:40 AM 0.6 · L 6:20 PM 0.40.2 ft6:46 AM / 7:03 PMWaning gibbous
Sat 18H 9:50 AM 0.7 · L 7:50 PM 0.30.4 ft6:46 AM / 7:02 PMWaning gibbous
Sun 19H 10:13 AM 0.7 · L 9:19 PM 0.20.5 ft6:47 AM / 7:01 PMWaning gibbous
Mon 20H 10:47 AM 0.8 · L 10:46 PM 0.20.6 ft6:47 AM / 6:59 PMWaning gibbous
Tue 21H 11:30 AM 0.96:48 AM / 6:58 PMWaning gibbous
Wed 22L 12:05 AM 0.1 · H 12:24 PM 0.90.8 ft6:48 AM / 6:57 PMWaning gibbous
Thu 23L 1:16 AM 0.1 · H 1:27 PM 0.90.8 ft6:49 AM / 6:56 PMLast quarter
Fri 24L 2:20 AM 0.0 · H 2:43 PM 0.90.9 ft6:50 AM / 6:54 PMWaning crescent
Sat 25L 3:18 AM 0.0 · H 4:08 PM 0.90.9 ft6:50 AM / 6:53 PMWaning crescent
Sun 26L 4:12 AM 0.1 · H 5:39 PM 0.90.8 ft6:51 AM / 6:52 PMWaning crescent
Mon 27L 4:59 AM 0.2 · H 7:13 PM 0.80.6 ft6:51 AM / 6:51 PMWaning crescent
Tue 28L 5:37 AM 0.3 · H 8:57 PM 0.70.4 ft6:52 AM / 6:49 PMWaning crescent
Wed 29L 5:50 AM 0.4 · H 9:31 AM 0.5 · L 3:58 PM 0.4 · H 11:15 PM 0.60.2 ft6:52 AM / 6:48 PMNew moon
Thu 30L 4:40 AM 0.6 · H 8:31 AM 0.6 · L 5:53 PM 0.30.3 ft6:53 AM / 6:47 PMWaxing crescent

H = high tide, L = low tide. Predictions only: wind and river flow can push the real water a foot or more off these. Not for navigation. How to read a tide table · What tide strength means