Annapolis tide table, June 2027
Every high and low tide at Annapolis for June, from NOAA's predictions for station 8575512. Heights in feet above mean lower low water (MLLW). Times are local, daylight saving included. The usual range here is 1.0 ft; tide strength compares each day to that.
| Day | Tides | Range | Strength | Sun | Moon |
|---|---|---|---|---|---|
| Tue 1 | H 3:05 AM 1.6 · L 9:40 AM 0.7 · H 2:34 PM 1.1 · L 8:46 PM 0.2 | 1.4 ft | Strong | 5:42 AM / 8:25 PM | Waning crescent |
| Wed 2 | H 3:54 AM 1.7 · L 10:40 AM 0.7 · H 3:27 PM 1.0 · L 9:34 PM 0.2 | 1.5 ft | Very strong | 5:41 AM / 8:26 PM | Waning crescent |
| Thu 3 | H 4:43 AM 1.8 · L 11:36 AM 0.6 · H 4:23 PM 1.0 · L 10:24 PM 0.2 | 1.6 ft | Very strong | 5:41 AM / 8:26 PM | Waning crescent |
| Fri 4 | H 5:32 AM 1.8 · L 12:28 PM 0.6 · H 5:19 PM 1.0 · L 11:16 PM 0.2 | 1.6 ft | Very strong | 5:41 AM / 8:27 PM | New moon |
| Sat 5 | H 6:22 AM 1.8 · L 1:18 PM 0.5 · H 6:17 PM 1.0 | 1.3 ft | Strong | 5:40 AM / 8:28 PM | Waxing crescent |
| Sun 6 | L 12:11 AM 0.2 · H 7:13 AM 1.8 · L 2:06 PM 0.5 · H 7:15 PM 1.1 | 1.6 ft | Very strong | 5:40 AM / 8:28 PM | Waxing crescent |
| Mon 7 | L 1:09 AM 0.2 · H 8:05 AM 1.8 · L 2:53 PM 0.5 · H 8:16 PM 1.1 | 1.6 ft | Very strong | 5:40 AM / 8:29 PM | Waxing crescent |
| Tue 8 | L 2:09 AM 0.3 · H 8:57 AM 1.7 · L 3:39 PM 0.5 · H 9:18 PM 1.2 | 1.4 ft | Strong | 5:40 AM / 8:29 PM | Waxing crescent |
| Wed 9 | L 3:11 AM 0.3 · H 9:49 AM 1.6 · L 4:24 PM 0.4 · H 10:22 PM 1.3 | 1.3 ft | Strong | 5:40 AM / 8:30 PM | Waxing crescent |
| Thu 10 | L 4:17 AM 0.4 · H 10:40 AM 1.5 · L 5:10 PM 0.4 · H 11:27 PM 1.4 | 1.1 ft | Average | 5:39 AM / 8:31 PM | Waxing crescent |
| Fri 11 | L 5:26 AM 0.5 · H 11:29 AM 1.4 · L 5:55 PM 0.3 | 1.1 ft | Average | 5:39 AM / 8:31 PM | First quarter |
| Sat 12 | H 12:31 AM 1.5 · L 6:38 AM 0.6 · H 12:18 PM 1.2 · L 6:40 PM 0.3 | 1.2 ft | Strong | 5:39 AM / 8:31 PM | Waxing gibbous |
| Sun 13 | H 1:33 AM 1.6 · L 7:52 AM 0.7 · H 1:08 PM 1.2 · L 7:26 PM 0.2 | 1.4 ft | Strong | 5:39 AM / 8:32 PM | Waxing gibbous |
| Mon 14 | H 2:32 AM 1.7 · L 9:04 AM 0.7 · H 1:58 PM 1.1 · L 8:13 PM 0.2 | 1.5 ft | Very strong | 5:39 AM / 8:32 PM | Waxing gibbous |
| Tue 15 | H 3:26 AM 1.7 · L 10:10 AM 0.7 · H 2:50 PM 1.0 · L 9 PM 0.2 | 1.5 ft | Very strong | 5:39 AM / 8:33 PM | Waxing gibbous |
| Wed 16 | H 4:14 AM 1.7 · L 11:06 AM 0.7 · H 3:43 PM 1.0 · L 9:46 PM 0.2 | 1.5 ft | Very strong | 5:39 AM / 8:33 PM | Waxing gibbous |
| Thu 17 | H 4:59 AM 1.7 · L 11:53 AM 0.6 · H 4:35 PM 1.0 · L 10:33 PM 0.3 | 1.4 ft | Strong | 5:39 AM / 8:33 PM | Waxing gibbous |
| Fri 18 | H 5:39 AM 1.7 · L 12:34 PM 0.6 · H 5:26 PM 1.0 · L 11:18 PM 0.3 | 1.4 ft | Strong | 5:39 AM / 8:34 PM | Full moon |
| Sat 19 | H 6:18 AM 1.7 · L 1:12 PM 0.6 · H 6:15 PM 1.0 | 1.1 ft | Average | 5:40 AM / 8:34 PM | Waning gibbous |
| Sun 20 | L 12:03 AM 0.4 · H 6:56 AM 1.7 · L 1:47 PM 0.6 · H 7:02 PM 1.1 | 1.3 ft | Strong | 5:40 AM / 8:34 PM | Waning gibbous |
| Mon 21 | L 12:47 AM 0.4 · H 7:32 AM 1.6 · L 2:21 PM 0.6 · H 7:48 PM 1.1 | 1.2 ft | Strong | 5:40 AM / 8:34 PM | Waning gibbous |
| Tue 22 | L 1:31 AM 0.5 · H 8:08 AM 1.6 · L 2:54 PM 0.6 · H 8:34 PM 1.1 | 1.1 ft | Average | 5:40 AM / 8:35 PM | Waning gibbous |
| Wed 23 | L 2:15 AM 0.5 · H 8:44 AM 1.5 · L 3:26 PM 0.5 · H 9:21 PM 1.2 | 1.0 ft | Average | 5:40 AM / 8:35 PM | Waning gibbous |
| Thu 24 | L 3:01 AM 0.6 · H 9:18 AM 1.5 · L 3:59 PM 0.5 · H 10:09 PM 1.2 | 1.0 ft | Average | 5:41 AM / 8:35 PM | Waning gibbous |
| Fri 25 | L 3:50 AM 0.7 · H 9:52 AM 1.4 · L 4:32 PM 0.4 · H 11 PM 1.3 | 1.0 ft | Average | 5:41 AM / 8:35 PM | Waning gibbous |
| Sat 26 | L 4:45 AM 0.7 · H 10:27 AM 1.3 · L 5:08 PM 0.4 · H 11:52 PM 1.4 | 1.0 ft | Average | 5:41 AM / 8:35 PM | Waning gibbous |
| Sun 27 | L 5:47 AM 0.8 · H 11:04 AM 1.3 · L 5:46 PM 0.3 | 1.0 ft | Average | 5:42 AM / 8:35 PM | Last quarter |
| Mon 28 | H 12:45 AM 1.5 · L 6:56 AM 0.8 · H 11:47 AM 1.2 · L 6:28 PM 0.3 | 1.2 ft | Strong | 5:42 AM / 8:35 PM | Waning crescent |
| Tue 29 | H 1:39 AM 1.6 · L 8:07 AM 0.8 · H 12:40 PM 1.1 · L 7:15 PM 0.2 | 1.4 ft | Strong | 5:43 AM / 8:35 PM | Waning crescent |
| Wed 30 | H 2:34 AM 1.7 · L 9:17 AM 0.8 · H 1:41 PM 1.1 · L 8:07 PM 0.2 | 1.5 ft | Very strong | 5:43 AM / 8:35 PM | Waning crescent |
H = high tide, L = low tide. Predictions only: wind and river flow can push the real water a foot or more off these. Not for navigation. How to read a tide table · What tide strength means