Cambridge tide table, December 2026
Every high and low tide at Cambridge for December, from NOAA's predictions for station 8571892. Heights in feet above mean lower low water (MLLW). Times are local, daylight saving included. The usual range here is 1.6 ft; tide strength compares each day to that.
| Day | Tides | Range | Strength | Sun | Moon |
|---|---|---|---|---|---|
| Tue 1 | L 3:55 AM 0.2 · H 9:30 AM 1.6 · L 4:09 PM 0.1 · H 10:04 PM 1.6 | 1.5 ft | Average | 7:03 AM / 4:43 PM | Last quarter |
| Wed 2 | L 4:48 AM 0.1 · H 10:41 AM 1.6 · L 5:17 PM 0.2 · H 11:04 PM 1.5 | 1.5 ft | Average | 7:03 AM / 4:43 PM | Waning crescent |
| Thu 3 | L 5:40 AM 0.0 · H 11:46 AM 1.7 · L 6:23 PM 0.2 · H 11:59 PM 1.5 | 1.7 ft | Average | 7:04 AM / 4:43 PM | Waning crescent |
| Fri 4 | L 6:30 AM -0.0 · H 12:43 PM 1.8 · L 7:24 PM 0.2 | 1.8 ft | Average | 7:05 AM / 4:43 PM | Waning crescent |
| Sat 5 | H 12:49 AM 1.5 · L 7:19 AM -0.1 · H 1:33 PM 1.8 · L 8:19 PM 0.2 | 1.9 ft | Strong | 7:06 AM / 4:42 PM | Waning crescent |
| Sun 6 | H 1:36 AM 1.4 · L 8:04 AM -0.1 · H 2:18 PM 1.8 · L 9:07 PM 0.2 | 1.9 ft | Strong | 7:07 AM / 4:42 PM | Waning crescent |
| Mon 7 | H 2:20 AM 1.4 · L 8:47 AM -0.1 · H 2:59 PM 1.8 · L 9:51 PM 0.2 | 1.9 ft | Strong | 7:08 AM / 4:42 PM | Waning crescent |
| Tue 8 | H 3:03 AM 1.4 · L 9:26 AM -0.1 · H 3:37 PM 1.8 · L 10:30 PM 0.2 | 1.9 ft | Strong | 7:09 AM / 4:42 PM | New moon |
| Wed 9 | H 3:43 AM 1.4 · L 10:03 AM -0.1 · H 4:15 PM 1.8 · L 11:08 PM 0.2 | 1.9 ft | Strong | 7:10 AM / 4:42 PM | Waxing crescent |
| Thu 10 | H 4:23 AM 1.4 · L 10:39 AM -0.1 · H 4:53 PM 1.8 · L 11:45 PM 0.2 | 1.9 ft | Strong | 7:11 AM / 4:43 PM | Waxing crescent |
| Fri 11 | H 5:01 AM 1.3 · L 11:16 AM -0.1 · H 5:31 PM 1.7 | 1.8 ft | Average | 7:11 AM / 4:43 PM | Waxing crescent |
| Sat 12 | L 12:22 AM 0.2 · H 5:40 AM 1.3 · L 11:55 AM -0.1 · H 6:09 PM 1.7 | 1.8 ft | Average | 7:12 AM / 4:43 PM | Waxing crescent |
| Sun 13 | L 12:59 AM 0.2 · H 6:19 AM 1.3 · L 12:37 PM -0.0 · H 6:48 PM 1.7 | 1.7 ft | Average | 7:13 AM / 4:43 PM | Waxing crescent |
| Mon 14 | L 1:37 AM 0.2 · H 7:01 AM 1.3 · L 1:22 PM -0.0 · H 7:28 PM 1.6 | 1.6 ft | Average | 7:14 AM / 4:43 PM | Waxing crescent |
| Tue 15 | L 2:15 AM 0.1 · H 7:46 AM 1.3 · L 2:11 PM 0.0 · H 8:10 PM 1.6 | 1.6 ft | Average | 7:14 AM / 4:44 PM | Waxing crescent |
| Wed 16 | L 2:54 AM 0.1 · H 8:36 AM 1.4 · L 3:04 PM 0.1 · H 8:55 PM 1.5 | 1.4 ft | Below average | 7:15 AM / 4:44 PM | Waxing crescent |
| Thu 17 | L 3:35 AM 0.0 · H 9:31 AM 1.4 · L 4 PM 0.2 · H 9:45 PM 1.4 | 1.4 ft | Below average | 7:16 AM / 4:44 PM | First quarter |
| Fri 18 | L 4:18 AM -0.1 · H 10:29 AM 1.5 · L 5:01 PM 0.2 · H 10:39 PM 1.4 | 1.6 ft | Average | 7:16 AM / 4:45 PM | Waxing gibbous |
| Sat 19 | L 5:05 AM -0.2 · H 11:27 AM 1.6 · L 6:07 PM 0.2 · H 11:35 PM 1.3 | 1.8 ft | Average | 7:17 AM / 4:45 PM | Waxing gibbous |
| Sun 20 | L 5:56 AM -0.2 · H 12:23 PM 1.7 · L 7:13 PM 0.2 | 1.9 ft | Strong | 7:17 AM / 4:46 PM | Waxing gibbous |
| Mon 21 | H 12:30 AM 1.3 · L 6:50 AM -0.3 · H 1:18 PM 1.8 · L 8:16 PM 0.1 | 2.1 ft | Strong | 7:18 AM / 4:46 PM | Waxing gibbous |
| Tue 22 | H 1:24 AM 1.3 · L 7:47 AM -0.4 · H 2:11 PM 1.8 · L 9:15 PM 0.1 | 2.2 ft | Strong | 7:18 AM / 4:47 PM | Waxing gibbous |
| Wed 23 | H 2:18 AM 1.3 · L 8:44 AM -0.4 · H 3:05 PM 1.9 · L 10:09 PM 0.0 | 2.3 ft | Strong | 7:19 AM / 4:47 PM | Full moon |
| Thu 24 | H 3:11 AM 1.4 · L 9:41 AM -0.5 · H 3:59 PM 1.9 · L 11:02 PM 0.0 | 2.4 ft | Strong | 7:19 AM / 4:48 PM | Waning gibbous |
| Fri 25 | H 4:05 AM 1.4 · L 10:38 AM -0.5 · H 4:53 PM 1.8 · L 11:54 PM -0.0 | 2.3 ft | Strong | 7:20 AM / 4:48 PM | Waning gibbous |
| Sat 26 | H 5:01 AM 1.4 · L 11:37 AM -0.4 · H 5:47 PM 1.8 | 2.2 ft | Strong | 7:20 AM / 4:49 PM | Waning gibbous |
| Sun 27 | L 12:46 AM -0.0 · H 5:59 AM 1.4 · L 12:38 PM -0.4 · H 6:41 PM 1.7 | 2.1 ft | Strong | 7:20 AM / 4:50 PM | Waning gibbous |
| Mon 28 | L 1:37 AM -0.1 · H 6:59 AM 1.4 · L 1:42 PM -0.3 · H 7:35 PM 1.5 | 1.8 ft | Average | 7:21 AM / 4:50 PM | Waning gibbous |
| Tue 29 | L 2:28 AM -0.1 · H 8:02 AM 1.4 · L 2:46 PM -0.2 · H 8:30 PM 1.4 | 1.6 ft | Average | 7:21 AM / 4:51 PM | Waning gibbous |
| Wed 30 | L 3:19 AM -0.2 · H 9:08 AM 1.5 · L 3:50 PM -0.0 · H 9:27 PM 1.3 | 1.7 ft | Average | 7:21 AM / 4:52 PM | Last quarter |
| Thu 31 | L 4:09 AM -0.2 · H 10:15 AM 1.5 · L 4:55 PM 0.0 · H 10:22 PM 1.2 | 1.7 ft | Average | 7:21 AM / 4:53 PM | Waning crescent |
H = high tide, L = low tide. Predictions only: wind and river flow can push the real water a foot or more off these. Not for navigation. How to read a tide table · What tide strength means