Rollover Pass tide table, September 2027
Every high and low tide at Rollover Pass for September, from NOAA's predictions for station 8770971. Heights in feet above mean lower low water (MLLW). Times are local, daylight saving included. The usual range here is 1.1 ft; tide strength compares each day to that.
| Day | Tides | Range | Strength | Sun | Moon |
|---|---|---|---|---|---|
| Wed 1 | L 2:37 AM 0.3 · H 8:34 AM 1.1 · L 2:50 PM 0.8 · H 7:40 PM 1.3 | 1.0 ft | Average | 6:55 AM / 7:40 PM | Waxing crescent |
| Thu 2 | L 3:32 AM 0.6 · H 8:22 AM 1.1 · L 3:27 PM 0.5 · H 9:21 PM 1.3 | 0.8 ft | Below average | 6:55 AM / 7:39 PM | Waxing crescent |
| Fri 3 | L 4:29 AM 0.8 · H 8:27 AM 1.1 · L 4:07 PM 0.3 · H 10:59 PM 1.3 | 1.0 ft | Average | 6:56 AM / 7:37 PM | Waxing crescent |
| Sat 4 | L 5:41 AM 1.1 · H 8:33 AM 1.2 · L 4:51 PM 0.2 | 1.0 ft | Average | 6:57 AM / 7:36 PM | Waxing crescent |
| Sun 5 | H 3:19 AM 1.4 · L 5:42 PM 0.1 | 1.3 ft | Strong | 6:57 AM / 7:35 PM | Waxing crescent |
| Mon 6 | H 5:12 AM 1.5 · L 6:43 PM 0.1 | 1.4 ft | Strong | 6:58 AM / 7:34 PM | Waxing crescent |
| Tue 7 | H 6:13 AM 1.6 · L 7:47 PM 0.1 | 1.5 ft | Strong | 6:58 AM / 7:33 PM | First quarter |
| Wed 8 | H 7:07 AM 1.6 · L 8:52 PM 0.1 | 1.5 ft | Strong | 6:59 AM / 7:31 PM | Waxing gibbous |
| Thu 9 | H 8:02 AM 1.6 · L 10:02 PM 0.1 | 1.5 ft | Strong | 6:59 AM / 7:30 PM | Waxing gibbous |
| Fri 10 | H 8:51 AM 1.6 · L 11:05 PM 0.1 | 1.5 ft | Strong | 7 AM / 7:29 PM | Waxing gibbous |
| Sat 11 | H 9:27 AM 1.6 · L 11:52 PM 0.2 | 1.4 ft | Strong | 7 AM / 7:28 PM | Waxing gibbous |
| Sun 12 | H 9:44 AM 1.4 | 7:01 AM / 7:27 PM | Waxing gibbous | ||
| Mon 13 | L 12:30 AM 0.3 · H 8:08 AM 1.4 · L 2:05 PM 1.1 · H 4:59 PM 1.2 | 1.1 ft | Average | 7:01 AM / 7:25 PM | Waxing gibbous |
| Tue 14 | L 1:02 AM 0.4 · H 7:50 AM 1.3 · L 2:04 PM 1.0 · H 6:09 PM 1.2 | 0.9 ft | Below average | 7:02 AM / 7:24 PM | Waxing gibbous |
| Wed 15 | L 1:32 AM 0.6 · H 7:37 AM 1.3 · L 2:14 PM 0.8 · H 7:16 PM 1.2 | 0.7 ft | Below average | 7:02 AM / 7:23 PM | Full moon |
| Thu 16 | L 2:02 AM 0.8 · H 7:18 AM 1.3 · L 2:33 PM 0.6 · H 8:44 PM 1.3 | 0.7 ft | Below average | 7:03 AM / 7:22 PM | Waning gibbous |
| Fri 17 | L 2:40 AM 1.0 · H 7:13 AM 1.3 · L 3 PM 0.5 · H 9:58 PM 1.3 | 0.8 ft | Below average | 7:03 AM / 7:20 PM | Waning gibbous |
| Sat 18 | L 3:29 AM 1.2 · H 7:14 AM 1.3 · L 3:32 PM 0.3 · H 11:13 PM 1.4 | 1.1 ft | Average | 7:04 AM / 7:19 PM | Waning gibbous |
| Sun 19 | L 4:30 AM 1.4 · H 7:05 AM 1.4 · L 4:09 PM 0.2 | 1.2 ft | Average | 7:04 AM / 7:18 PM | Waning gibbous |
| Mon 20 | H 4:21 AM 1.5 · L 4:53 PM 0.1 | 1.4 ft | Strong | 7:05 AM / 7:17 PM | Waning gibbous |
| Tue 21 | H 5:26 AM 1.6 · L 5:52 PM 0.1 | 1.5 ft | Strong | 7:05 AM / 7:15 PM | Waning gibbous |
| Wed 22 | H 6:13 AM 1.7 · L 7:04 PM 0.1 | 1.6 ft | Strong | 7:06 AM / 7:14 PM | Waning gibbous |
| Thu 23 | H 7:02 AM 1.8 · L 8:16 PM 0.1 | 1.7 ft | Very strong | 7:06 AM / 7:13 PM | Last quarter |
| Fri 24 | H 7:54 AM 1.8 · L 9:30 PM 0.1 | 1.7 ft | Very strong | 7:07 AM / 7:12 PM | Waning crescent |
| Sat 25 | H 8:39 AM 1.8 · L 10:45 PM 0.1 | 1.7 ft | Very strong | 7:07 AM / 7:11 PM | Waning crescent |
| Sun 26 | H 9:07 AM 1.6 · L 11:47 PM 0.2 | 1.4 ft | Strong | 7:08 AM / 7:09 PM | Waning crescent |
| Mon 27 | H 8:32 AM 1.4 · L 12:48 PM 1.3 · H 4:12 PM 1.4 | 0.1 ft | Weak | 7:09 AM / 7:08 PM | Waning crescent |
| Tue 28 | L 12:41 AM 0.4 · H 6:52 AM 1.3 · L 1:06 PM 1.0 · H 5:50 PM 1.5 | 1.1 ft | Average | 7:09 AM / 7:07 PM | Waning crescent |
| Wed 29 | L 1:35 AM 0.7 · H 6:36 AM 1.3 · L 1:33 PM 0.7 · H 7:15 PM 1.5 | 0.8 ft | Below average | 7:10 AM / 7:06 PM | New moon |
| Thu 30 | L 2:37 AM 1.0 · H 6:36 AM 1.3 · L 2:07 PM 0.5 · H 9 PM 1.6 | 1.1 ft | Average | 7:10 AM / 7:04 PM | Waxing crescent |
H = high tide, L = low tide. Predictions only: wind and river flow can push the real water a foot or more off these. Not for navigation. How to read a tide table · What tide strength means