Printable · Local time

Mermentau River tide table, November 2026

Every high and low tide at Mermentau River for November, from NOAA's predictions for station 8767403. Heights in feet above mean lower low water (MLLW). Times are local, daylight saving included.

← October   December →   Today at Mermentau River   Print this table

DayTidesRangeStrengthSunMoon
Sun 1L 2:13 PM 0.2 · H 10:51 PM 2.11.9 ft6:25 AM / 5:25 PMLast quarter
Mon 2L 3:51 PM 0.5 · H 11:42 PM 2.01.5 ft6:26 AM / 5:24 PMWaning crescent
Tue 3L 6:18 AM 1.3 · H 11:16 AM 1.4 · L 5:17 PM 0.70.7 ft6:27 AM / 5:23 PMWaning crescent
Wed 4H 12:18 AM 2.0 · L 6:40 AM 0.9 · H 1:06 PM 1.6 · L 6:28 PM 0.91.1 ft6:27 AM / 5:22 PMWaning crescent
Thu 5H 12:43 AM 1.9 · L 7:12 AM 0.6 · H 2:08 PM 1.9 · L 7:26 PM 1.01.3 ft6:28 AM / 5:22 PMWaning crescent
Fri 6H 12:58 AM 1.8 · L 7:44 AM 0.3 · H 2:54 PM 2.1 · L 8:15 PM 1.11.8 ft6:29 AM / 5:21 PMWaning crescent
Sat 7H 1:07 AM 1.8 · L 8:16 AM 0.1 · H 3:33 PM 2.2 · L 9 PM 1.22.1 ft6:30 AM / 5:20 PMWaning crescent
Sun 8H 1:14 AM 1.8 · L 8:45 AM -0.0 · H 4:10 PM 2.3 · L 9:43 PM 1.32.3 ft6:31 AM / 5:20 PMWaning crescent
Mon 9H 1:23 AM 1.7 · L 9:12 AM -0.1 · H 4:46 PM 2.3 · L 10:26 PM 1.42.4 ft6:31 AM / 5:19 PMNew moon
Tue 10H 1:34 AM 1.7 · L 9:38 AM -0.1 · H 5:25 PM 2.3 · L 11:10 PM 1.52.4 ft6:32 AM / 5:18 PMWaxing crescent
Wed 11H 1:49 AM 1.7 · L 10:02 AM -0.1 · H 6:10 PM 2.2 · L 11:56 PM 1.62.3 ft6:33 AM / 5:18 PMWaxing crescent
Thu 12H 2:09 AM 1.7 · L 10:29 AM -0.1 · H 6:59 PM 2.22.3 ft6:34 AM / 5:17 PMWaxing crescent
Fri 13L 11:01 AM -0.1 · H 7:49 PM 2.12.2 ft6:35 AM / 5:17 PMWaxing crescent
Sat 14L 11:36 AM 0.0 · H 8:40 PM 2.02.0 ft6:35 AM / 5:16 PMWaxing crescent
Sun 15L 12:15 PM 0.2 · H 9:30 PM 1.91.7 ft6:36 AM / 5:16 PMWaxing crescent
Mon 16L 12:58 PM 0.4 · H 10:16 PM 1.81.4 ft6:37 AM / 5:15 PMWaxing crescent
Tue 17L 1:54 PM 0.6 · H 10:54 PM 1.71.1 ft6:38 AM / 5:15 PMFirst quarter
Wed 18L 6:13 AM 1.1 · H 9:52 AM 1.1 · L 4:02 PM 0.8 · H 11:20 PM 1.70.9 ft6:39 AM / 5:14 PMWaxing gibbous
Thu 19L 6:16 AM 0.8 · H 12:27 PM 1.4 · L 5:52 PM 1.0 · H 11:34 PM 1.60.8 ft6:40 AM / 5:14 PMWaxing gibbous
Fri 20L 6:35 AM 0.5 · H 1:24 PM 1.7 · L 6:55 PM 1.0 · H 11:40 PM 1.51.2 ft6:40 AM / 5:14 PMWaxing gibbous
Sat 21L 6:57 AM 0.1 · H 2:07 PM 2.0 · L 7:46 PM 1.1 · H 11:46 PM 1.61.9 ft6:41 AM / 5:13 PMWaxing gibbous
Sun 22L 7:23 AM -0.2 · H 2:49 PM 2.2 · L 8:31 PM 1.32.4 ft6:42 AM / 5:13 PMWaxing gibbous
Mon 23H 12:02 AM 1.6 · L 7:54 AM -0.5 · H 3:33 PM 2.3 · L 9:13 PM 1.42.8 ft6:43 AM / 5:13 PMWaxing gibbous
Tue 24H 12:27 AM 1.7 · L 8:32 AM -0.7 · H 4:23 PM 2.4 · L 9:55 PM 1.53.1 ft6:44 AM / 5:13 PMFull moon
Wed 25H 12:58 AM 1.8 · L 9:16 AM -0.9 · H 5:20 PM 2.4 · L 10:37 PM 1.63.3 ft6:45 AM / 5:12 PMWaning gibbous
Thu 26H 1:34 AM 1.9 · L 10:05 AM -0.9 · H 6:21 PM 2.3 · L 11:22 PM 1.73.2 ft6:45 AM / 5:12 PMWaning gibbous
Fri 27H 2:14 AM 1.9 · L 10:58 AM -0.8 · H 7:20 PM 2.23.0 ft6:46 AM / 5:12 PMWaning gibbous
Sat 28L 12:13 AM 1.6 · H 2:59 AM 1.8 · L 11:54 AM -0.6 · H 8:14 PM 2.02.6 ft6:47 AM / 5:12 PMWaning gibbous
Sun 29L 1:20 AM 1.5 · H 3:50 AM 1.6 · L 12:52 PM -0.3 · H 9 PM 1.82.1 ft6:48 AM / 5:12 PMWaning gibbous
Mon 30L 2:43 AM 1.3 · H 4:51 AM 1.4 · L 2 PM 0.1 · H 9:40 PM 1.71.6 ft6:49 AM / 5:12 PMWaning gibbous

H = high tide, L = low tide. Predictions only: wind and river flow can push the real water a foot or more off these. Not for navigation. How to read a tide table · What tide strength means