Printable · Local time

Mermentau River tide table, October 2027

Every high and low tide at Mermentau River for October, from NOAA's predictions for station 8767403. Heights in feet above mean lower low water (MLLW). Times are local, daylight saving included.

← September   November →   Today at Mermentau River   Print this table

DayTidesRangeStrengthSunMoon
Fri 1H 3:45 AM 2.0 · L 10:56 AM 0.1 · H 6:12 PM 2.5 · L 11:57 PM 1.42.4 ft7:05 AM / 6:57 PMWaxing crescent
Sat 2H 3:58 AM 2.0 · L 11:34 AM 0.1 · H 7:09 PM 2.42.3 ft7:05 AM / 6:56 PMWaxing crescent
Sun 3L 12:44 AM 1.6 · H 4:16 AM 2.0 · L 12:11 PM 0.1 · H 8:05 PM 2.42.3 ft7:06 AM / 6:55 PMWaxing crescent
Mon 4L 1:33 AM 1.7 · H 4:36 AM 2.0 · L 12:45 PM 0.2 · H 9:02 PM 2.32.1 ft7:07 AM / 6:54 PMWaxing crescent
Tue 5L 2:27 AM 1.8 · H 4:55 AM 2.0 · L 1:19 PM 0.3 · H 10:05 PM 2.21.9 ft7:07 AM / 6:52 PMWaxing crescent
Wed 6L 1:54 PM 0.4 · H 11:25 PM 2.11.7 ft7:08 AM / 6:51 PMWaxing crescent
Thu 7L 2:45 PM 0.67:08 AM / 6:50 PMFirst quarter
Fri 8H 1:13 AM 2.1 · L 5:04 PM 0.71.4 ft7:09 AM / 6:49 PMWaxing gibbous
Sat 9H 2:03 AM 2.1 · L 6:31 PM 0.81.3 ft7:09 AM / 6:48 PMWaxing gibbous
Sun 10H 2:19 AM 2.1 · L 8:55 AM 1.5 · H 12:39 PM 1.5 · L 7:34 PM 0.81.3 ft7:10 AM / 6:47 PMWaxing gibbous
Mon 11H 2:34 AM 2.0 · L 8:41 AM 1.2 · H 2:08 PM 1.7 · L 8:25 PM 0.81.2 ft7:11 AM / 6:45 PMWaxing gibbous
Tue 12H 2:45 AM 2.0 · L 8:57 AM 1.0 · H 2:59 PM 2.0 · L 9:08 PM 0.91.1 ft7:11 AM / 6:44 PMWaxing gibbous
Wed 13H 2:52 AM 1.9 · L 9:18 AM 0.8 · H 3:43 PM 2.1 · L 9:48 PM 1.11.3 ft7:12 AM / 6:43 PMWaxing gibbous
Thu 14H 2:54 AM 1.9 · L 9:38 AM 0.5 · H 4:25 PM 2.3 · L 10:26 PM 1.21.8 ft7:13 AM / 6:42 PMWaxing gibbous
Fri 15H 2:52 AM 1.8 · L 9:59 AM 0.3 · H 5:08 PM 2.4 · L 11:03 PM 1.42.1 ft7:13 AM / 6:41 PMFull moon
Sat 16H 2:52 AM 1.9 · L 10:23 AM 0.2 · H 5:54 PM 2.4 · L 11:39 PM 1.62.2 ft7:14 AM / 6:40 PMWaning gibbous
Sun 17H 3:04 AM 1.9 · L 10:52 AM 0.1 · H 6:44 PM 2.42.3 ft7:14 AM / 6:39 PMWaning gibbous
Mon 18L 12:14 AM 1.7 · H 3:25 AM 1.9 · L 11:27 AM 0.0 · H 7:40 PM 2.42.4 ft7:15 AM / 6:38 PMWaning gibbous
Tue 19L 12:49 AM 1.8 · H 3:51 AM 2.0 · L 12:07 PM -0.0 · H 8:40 PM 2.42.4 ft7:16 AM / 6:37 PMWaning gibbous
Wed 20L 1:24 AM 1.9 · H 4:18 AM 2.0 · L 12:53 PM 0.0 · H 9:46 PM 2.32.3 ft7:16 AM / 6:36 PMWaning gibbous
Thu 21L 2:22 AM 2.0 · H 4:41 AM 2.0 · L 1:47 PM 0.1 · H 10:58 PM 2.32.2 ft7:17 AM / 6:35 PMWaning gibbous
Fri 22L 3 PM 0.37:18 AM / 6:34 PMLast quarter
Sat 23H 12:06 AM 2.2 · L 4:54 PM 0.51.7 ft7:18 AM / 6:33 PMWaning crescent
Sun 24H 12:57 AM 2.1 · L 6:28 PM 0.61.5 ft7:19 AM / 6:32 PMWaning crescent
Mon 25H 1:31 AM 2.1 · L 7:41 AM 1.1 · H 1:51 PM 1.8 · L 7:38 PM 0.81.3 ft7:20 AM / 6:31 PMWaning crescent
Tue 26H 1:53 AM 2.0 · L 8:13 AM 0.7 · H 2:57 PM 2.1 · L 8:36 PM 0.91.4 ft7:21 AM / 6:30 PMWaning crescent
Wed 27H 2:07 AM 2.0 · L 8:48 AM 0.3 · H 3:50 PM 2.3 · L 9:27 PM 1.12.0 ft7:21 AM / 6:29 PMWaning crescent
Thu 28H 2:18 AM 1.9 · L 9:23 AM 0.0 · H 4:38 PM 2.5 · L 10:14 PM 1.32.5 ft7:22 AM / 6:28 PMWaning crescent
Fri 29H 2:30 AM 1.9 · L 9:58 AM -0.2 · H 5:25 PM 2.5 · L 10:59 PM 1.42.7 ft7:23 AM / 6:27 PMNew moon
Sat 30H 2:45 AM 1.9 · L 10:34 AM -0.2 · H 6:12 PM 2.5 · L 11:44 PM 1.62.7 ft7:23 AM / 6:26 PMWaxing crescent
Sun 31H 3:03 AM 1.9 · L 11:09 AM -0.2 · H 7:01 PM 2.42.6 ft7:24 AM / 6:26 PMWaxing crescent

H = high tide, L = low tide. Predictions only: wind and river flow can push the real water a foot or more off these. Not for navigation. How to read a tide table · What tide strength means