Printable · Local time

Mermentau River tide table, November 2027

Every high and low tide at Mermentau River for November, from NOAA's predictions for station 8767403. Heights in feet above mean lower low water (MLLW). Times are local, daylight saving included.

← October   Today at Mermentau River   Print this table

DayTidesRangeStrengthSunMoon
Mon 1L 12:30 AM 1.7 · H 3:24 AM 1.9 · L 11:42 AM -0.1 · H 7:50 PM 2.32.4 ft7:25 AM / 6:25 PMWaxing crescent
Tue 2L 1:19 AM 1.7 · H 3:47 AM 1.9 · L 12:14 PM 0.0 · H 8:41 PM 2.22.2 ft7:26 AM / 6:24 PMWaxing crescent
Wed 3L 12:44 PM 0.1 · H 9:33 PM 2.12.0 ft7:26 AM / 6:23 PMWaxing crescent
Thu 4L 1:16 PM 0.3 · H 10:28 PM 2.01.7 ft7:27 AM / 6:22 PMWaxing crescent
Fri 5L 1:55 PM 0.4 · H 11:25 PM 1.91.5 ft7:28 AM / 6:22 PMWaxing crescent
Sat 6L 2:50 PM 0.67:29 AM / 6:21 PMFirst quarter
Sun 7H 12:14 AM 1.9 · L 4:33 PM 0.8 · H 11:48 PM 1.81.1 ft6:30 AM / 5:20 PMWaxing gibbous
Mon 8L 6:35 AM 1.1 · H 12:01 PM 1.4 · L 5:57 PM 1.00.4 ft6:30 AM / 5:20 PMWaxing gibbous
Tue 9H 12:09 AM 1.7 · L 6:51 AM 0.8 · H 1:14 PM 1.7 · L 6:58 PM 1.10.9 ft6:31 AM / 5:19 PMWaxing gibbous
Wed 10H 12:22 AM 1.7 · L 7:13 AM 0.5 · H 2:01 PM 1.9 · L 7:47 PM 1.11.4 ft6:32 AM / 5:18 PMWaxing gibbous
Thu 11H 12:27 AM 1.6 · L 7:36 AM 0.2 · H 2:41 PM 2.1 · L 8:29 PM 1.21.9 ft6:33 AM / 5:18 PMWaxing gibbous
Fri 12H 12:28 AM 1.6 · L 7:59 AM -0.0 · H 3:20 PM 2.3 · L 9:07 PM 1.42.3 ft6:34 AM / 5:17 PMWaxing gibbous
Sat 13H 12:35 AM 1.7 · L 8:25 AM -0.2 · H 4:01 PM 2.3 · L 9:44 PM 1.52.5 ft6:34 AM / 5:17 PMFull moon
Sun 14H 12:52 AM 1.7 · L 8:55 AM -0.3 · H 4:47 PM 2.4 · L 10:20 PM 1.62.7 ft6:35 AM / 5:16 PMWaning gibbous
Mon 15H 1:17 AM 1.8 · L 9:31 AM -0.4 · H 5:40 PM 2.3 · L 10:58 PM 1.72.7 ft6:36 AM / 5:16 PMWaning gibbous
Tue 16H 1:47 AM 1.9 · L 10:13 AM -0.5 · H 6:36 PM 2.3 · L 11:39 PM 1.72.8 ft6:37 AM / 5:15 PMWaning gibbous
Wed 17H 2:23 AM 1.9 · L 11 AM -0.4 · H 7:33 PM 2.22.6 ft6:38 AM / 5:15 PMWaning gibbous
Thu 18L 12:28 AM 1.8 · H 3:03 AM 1.8 · L 11:50 AM -0.3 · H 8:26 PM 2.12.4 ft6:39 AM / 5:15 PMWaning gibbous
Fri 19L 1:41 AM 1.7 · H 3:49 AM 1.7 · L 12:45 PM -0.1 · H 9:15 PM 2.02.1 ft6:39 AM / 5:14 PMWaning gibbous
Sat 20L 1:56 PM 0.2 · H 10 PM 1.81.6 ft6:40 AM / 5:14 PMLast quarter
Sun 21L 4:28 AM 1.2 · H 6:38 AM 1.2 · L 3:38 PM 0.6 · H 10:37 PM 1.71.1 ft6:41 AM / 5:13 PMWaning crescent
Mon 22L 5:20 AM 0.8 · H 11:56 AM 1.3 · L 5:12 PM 0.8 · H 11:07 PM 1.60.8 ft6:42 AM / 5:13 PMWaning crescent
Tue 23L 6:05 AM 0.4 · H 1:19 PM 1.7 · L 6:28 PM 1.0 · H 11:31 PM 1.61.3 ft6:43 AM / 5:13 PMWaning crescent
Wed 24L 6:46 AM -0.0 · H 2:16 PM 2.0 · L 7:29 PM 1.1 · H 11:53 PM 1.62.0 ft6:44 AM / 5:13 PMWaning crescent
Thu 25L 7:26 AM -0.3 · H 3:02 PM 2.1 · L 8:20 PM 1.22.4 ft6:44 AM / 5:12 PMWaning crescent
Fri 26H 12:13 AM 1.6 · L 8:04 AM -0.5 · H 3:44 PM 2.2 · L 9:05 PM 1.32.7 ft6:45 AM / 5:12 PMWaning crescent
Sat 27H 12:35 AM 1.6 · L 8:41 AM -0.6 · H 4:25 PM 2.2 · L 9:48 PM 1.32.8 ft6:46 AM / 5:12 PMNew moon
Sun 28H 12:57 AM 1.6 · L 9:16 AM -0.6 · H 5:07 PM 2.1 · L 10:31 PM 1.42.7 ft6:47 AM / 5:12 PMWaxing crescent
Mon 29H 1:20 AM 1.6 · L 9:51 AM -0.5 · H 5:52 PM 2.0 · L 11:17 PM 1.42.5 ft6:48 AM / 5:12 PMWaxing crescent
Tue 30H 1:45 AM 1.6 · L 10:24 AM -0.4 · H 6:37 PM 2.02.4 ft6:48 AM / 5:12 PMWaxing crescent

H = high tide, L = low tide. Predictions only: wind and river flow can push the real water a foot or more off these. Not for navigation. How to read a tide table · What tide strength means